Produktvarianter
- Totalt: 14
Produkt | Tjocklek (mm) | Bredd (mm) | Längd (m) | Vikt (kg/rulle) | Vikt (kg/m²) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gummiduk Neopren utan inlägg 1 mm | 1 | 1400 | 20 | 39 | 1,4 |
|
|
|
Gummiduk Neopren utan inlägg 1.5mm | 1,5 | 1400 | 20 | 59 | 2,8 |
|
|
|
Gummiduk Neopren utan inlägg 2 mm | 2 | 1400 | 20 | 78 | 2,8 |
|
|
|
Gummiduk Neopren utan inlägg 3 mm | 3 | 1400 | 10 | 59 | 4,2 |
|
|
|
Gummiduk Neopren utan inlägg 4 mm | 4 | 1400 | 10 | 78 | 5,6 |
|
|
|
Gummiduk Neopren utan inlägg 5 mm | 5 | 1400 | 10 | 98 | 7 |
|
|
|
Gummiduk Neopren utan inlägg 6 mm | 6 | 1400 | 10 | 118 | 8,4 |
|
|
|
Gummiduk Neopren utan inlägg 8 mm | 8 | 1400 | 5 | 78 | 11,2 |
|
|
|
Gummiduk Neopren utan inlägg 10 mm | 10 | 1400 | 5 | 98 | 14 |
|
|
|
Gummiduk Neopren utan inlägg 12 mm | 12 | 1400 | 5 | 118 | 16,8 |
|
|
|
Gummiduk Neopren utan inlägg 15 mm | 15 | 1400 | 5 | 142 | 21 |
|
|
|
Gummiduk Neopren utan inlägg 20 mm | 20 | 1400 | 5 | 196 | 28 |
|
|
|
Gummiduk Neopren utan inlägg 25 mm | 25 | 1400 | 5 | 245 | 35 |
|
|
|
Gummiduk Neopren utan inlägg 30 mm | 30 | 1400 | 5 | 284 | 40,5 |
|
|
- Totalt: 14