Produktvarianter
- Totalt: 15
Produkt | Dim. (mm) | Stand. förp. | |||
---|---|---|---|---|---|
O-ring PTFE 9,19 X 2,62 | 9,19 X 2,62 | 10 |
|
|
|
O-ring PTFE 11,3 X 2,4 | 11.3 X 2.4 | 100 |
|
|
|
O-ring PTFE 12,42 X 1,78 | 12.42 X 1.78 | 100 |
|
|
|
O-ring PTFE 15,8 X 2,4 | 15.8 X 2.4 | 25 |
|
|
|
O-ring PTFE 21,82 X 3,53 | 21.82 X 3.53 | 10 |
|
|
|
O-ring PTFE 22,2 X 3,0 | 22.2 X 3.0 | 1 |
|
|
|
O-ring PTFE 23,47 X 2,62 | 23.47 X 2.62 | 10 |
|
|
|
O-ring PTFE 31,42 X 2,62 | 31.42 X 2.62 | 10 |
|
|
|
O-ring PTFE 31,47 X 1,78 | 31.47 X 1.78 | 50 |
|
|
|
O-ring PTFE 40,87 X 3,53 | 40,87 X 3,53 | 10 |
|
|
|
O-ring PTFE 47,22 X 3,53 | 47.22 X 3.53 | 10 |
|
|
|
O-ring PTFE 85,09 X 5,34 | 85.09 X 5.34 | 10 |
|
|
|
O-ring PTFE 98,8 X 3,1 | 98.8 X 3.1 | 5 |
|
|
|
O-ring PTFE 130,8 X 3,1 | 130.8 X 3.1 | 5 |
|
|
|
O-ring PTFE 173,8 X 3,1 | 173.8 X 3.1 | 5 |
|
|
- Totalt: 15