Produktvarianter
- Totalt: 5
Produkt | Vikt (kg/m) | Längd (m) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | R gr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gummifender 110x95 L= 5 M | 5,6 | 5 | 110 | 95 | 70 | 15 | 30 | 15 |
|
|
|
Gummifender 150x130 L=5 M | 10,5 | 5 | 150 | 130 | 100 | 20 | 40 | 30 |
|
|
|
Gummifender 40x25mm L= 25meter | 0,6 | 25 | 40 | 25 | 28 | 5 | 10 |
|
|
||
Gummifender 60 X 50 L=5 M | 1,7 | 5 | 60 | 50 | 40 | 10 | 20 | 10 |
|
|
|
Gummifender 80 X 65 L=5 M | 3,2 | 5 | 80 | 65 | 50 | 12 | 25 | 12 |
|
|
- Totalt: 5