Mjölkslang Foodflex
Konstruktion och egenskaper
"Innertub av vitt NR-gummi av Livsmedelskvalitet. Armering av syntetisk textil samt stålspiraler. Yttertub av blått vävmönstrat NR-gummi, nötnings- och väderbeständigt. Kan steriliseras i hetvatten +110°C under flera minuter.
Godkänd enl. FDA Title 21, ITEM, BgVV XXI cat. 2, IANESCO 8 IV 87."
Användningsområde
Lätt och flexibelt sug- och tryckslang speciellt anpassad till mjölkhantering, t.ex. last och lossning från tankbil. Även lämpad för transport av andra flytande livsmedel som juice, vatten, vin etc.
Temperaturområde
-25°C - +80°C
Produktvarianter
- Totalt: 5
Produkt | Böjn. radie (mm) | Godstj. (mm) | ID (mm) | Lagerlängd (m) | Max arbetstryck | Sprängtryck (Mpa) | Vakuum | Vikt (kg/m) | YD (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mjölkslang Foodflex 102mm | 170.00 | 7.00 | 102.00 | 60.00 | 0.60 | 1.80 | 0.50 | 2.53 | 116.00 |
|
|
|
Mjölkslang Foodflex 38mm | 84.00 | 5.75 | 38.00 | 60.00 | 0.50 | 1.80 | 0.50 | 1.11 | 49.50 |
|
|
|
Mjölkslang Foodflex 51mm | 110.00 | 5.75 | 51.00 | 60.00 | 0.60 | 1.80 | 0.60 | 1.44 | 62.50 |
|
|
|
Mjölkslang Foodflex 63mm | 140.00 | 6.50 | 63.50 | 60.00 | 0.60 | 1.80 | 0.60 | 2.06 | 76.50 |
|
|
|
Mjölkslang Foodflex 76mm | 170.00 | 6.75 | 76.00 | 60.00 | 0.60 | 1.80 | 0.50 | 2.53 | 89.50 |
|
|
- Totalt: 5