Produktvarianter
- Totalt: 10
Produkt | Tjocklek (mm) | Bredd (mm) | Längd (m) | Vikt (kg/rulle) | Vikt (kg/m²) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gummiduk Epdm utan inlägg 0.5 mm B1400 | 0,5 | 1400 | 20 | 18 | 0,65 |
|
|
|
Gummiduk Epdm utan inlägg 1 mm | 1 | 1400 | 20 | 36 | 1,3 |
|
|
|
Gummiduk Epdm utan inlägg 1.5 mm | 1,5 | 1400 | 20 | 55 | 1,95 |
|
|
|
Gummiduk Epdm utan inlägg 2 mm | 2 | 1400 | 20 | 73 | 2,6 |
|
|
|
Gummiduk Epdm utan inlägg 3 mm | 3 | 1400 | 10 | 55 | 3,9 |
|
|
|
Gummiduk Epdm utan inlägg 4 mm | 4 | 1400 | 10 | 73 | 5,2 |
|
|
|
Gummiduk Epdm utan inlägg 5 mm | 5 | 1400 | 10 | 91 | 6,5 |
|
|
|
Gummiduk Epdm utan inlägg 6 mm | 6 | 1400 | 10 | 109 | 7,8 |
|
|
|
Gummiduk Epdm utan inlägg 8 mm | 8 | 1400 | 5 | 73 | 10,4 |
|
|
|
Gummiduk Epdm utan inlägg 10 mm | 10 | 1400 | 5 | 91 | 13 |
|
|
- Totalt: 10