Nitrilgummiduk (NBR) utan inlägg 710
Användningsområde
Där stora krav ställs på mycket god beständighet mot olja är detta material ett av de bästa.
Goda mekaniska egenskaper samt viss beständighet mot syror, dock ej oxiderande.
Temperaturområde
-10ºC - +90ºC
Egenskaper
Hårdhet 65º Shore A
Densitet: 1,45 gr/cm³
Färg: Svart
Produktvarianter
- Totalt: 11
Produkt | Tjocklek (mm) | Antal inl. | Bredd (mm) | Längd (m) | Vikt (kg/rulle) | Vikt (kg/m²) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gummiduk Nitril utan inlägg 0.5 mm | 0,5 | - | 1400 | 20 | 20 | 0,73 |
|
|
|
Gummiduk Nitril utan inlägg 1mm | 1 | - | 1400 | 20 | 41 | 1,45 |
|
|
|
Gummiduk Nitril utan inlägg 1.5 mm | 1,5 | - | 1400 | 20 | 61 | 2,17 |
|
|
|
Gummiduk Nitril utan inlägg 2 mm | 2 | - | 1400 | 20 | 81 | 2,9 |
|
|
|
Gummiduk Nitril utan inlägg 3 mm | 3 | - | 1400 | 10 | 61 | 4,35 |
|
|
|
Gummiduk Nitril utan inlägg 4 mm | 4 | - | 1400 | 10 | 81 | 5,8 |
|
|
|
Gummiduk Nitril utan inlägg 5 mm | 5 | - | 1400 | 10 | 102 | 7,25 |
|
|
|
Gummiduk Nitril utan inlägg 6 mm | 6 | - | 1400 | 10 | 122 | 8,7 |
|
|
|
Gummiduk Nitril utan inlägg 8 mm | 8 | - | 1400 | 5 | 81 | 11,6 |
|
|
|
Gummiduk Nitril utan inlägg 10 mm | 10 | - | 1400 | 5 | 102 | 14,5 |
|
|
|
Gummiduk Nitril utan inlägg 12 mm | 12 | - | 1400 | 5 | 122 | 17,4 |
|
|
- Totalt: 11