Produktvarianter
- Totalt: 13
Produkt | Tjocklek (mm) | Bredd (mm) | Längd (m) | Vikt (kg/rulle) | Vikt (kg/m²) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gummiduk SBR utan inlägg 1 mm Premium | 1 | 1400 | 20 | 41 | 1,46 |
|
|
|
Gummiduk SBR utan inlägg 1.5 mm Premium | 1,5 | 1400 | 20 | 61 | 2,19 |
|
|
|
Gummiduk SBR utan inlägg 2 mm Premium | 2 | 1400 | 20 | 82 | 2,92 |
|
|
|
Gummiduk SBR utan inlägg 3 mm Premium | 3 | 1400 | 10 | 61 | 4,38 |
|
|
|
Gummiduk SBR utan inlägg 4 mm Premium | 4 | 1400 | 10 | 82 | 5,84 |
|
|
|
Gummiduk SBR utan inlägg 5 mm Premium | 5 | 1400 | 10 | 102 | 7,3 |
|
|
|
Gummiduk SBR utan inlägg 6 mm Premium | 6 | 1400 | 10 | 123 | 8,76 |
|
|
|
Gummiduk SBR utan inlägg 8 mm Premium | 8 | 1400 | 5 | 82 | 11,68 |
|
|
|
Gummiduk SBR utan inlägg 10 mm Premium | 10 | 1400 | 5 | 102 | 14,6 |
|
|
|
Gummiduk SBR utan inlägg 12 mm Premium | 12 | 1400 | 5 | 123 | 17,52 |
|
|
|
Gummiduk SBR utan inlägg 15 mm Premium | 15 | 1400 | 5 | 153 | 21,9 |
|
|
|
Gummiduk SBR utan inlägg 20 mm Premium | 20 | 1400 | 5 | 204 | 29,2 |
|
|
|
Gummiduk SBR utan inlägg 25 mm Premium | 25 | 1400 | 5 | 256 | 36,5 |
|
|
- Totalt: 13