PC Polykarbonat (Glasklar)
Användningsområde
PC-plast är en amorf termoplast som kombinerar goda elektriska egenskaper med överlägsen slaghållfasthet och måttlig kemisk beständighet.
Tack vare sin låga kristallinitet och amorfa karaktär är PC mycket transparent.
Används som genomskinliga skydd med mera.
Användningstemperatur
-100 ºC - + 120 ºC
Egenskaper
Densitet:1,20 gr/cm³
Färg: Transparent
Produktvarianter
- Totalt: 11
Produkt | Tjocklek (mm) | Bredd (mm) | Längd (m) | Förpackningsstorlek | Längd (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polycarbonat platta glasklar 2050x1250x0.75 mm | 0,75 | 1250 | 2050 | 1 | 2050 |
|
|
|
Polycarbonat platta glasklar 2050x1250x1 mm | 1 | 1250 | 1 | 2050 |
|
|
||
Polycarbonat platta glasklar 2050x1250x10 mm | 10 | 1250 | 1 | 2050 |
|
|
||
Polycarbonat platta glasklar 2050x1250x12 mm | 12 | 1250 | 1 | 2050 |
|
|
||
Polycarbonat platta glasklar 2050x1250x1.5 mm | 1,5 | 1250 | 1 | 2050 |
|
|
||
Polycarbonat platta glasklar 2050x1250x2 mm | 1,5 | 1250 | 1 | 2050 |
|
|
||
Polycarbonat platta glasklar 2050x1250x3 mm | 3 | 1250 | 1 | 2050 |
|
|
||
Polycarbonat platta glasklar 2050x1250x4 mm | 4 | 1250 | 1 | 2050 |
|
|
||
Polycarbonat platta glasklar 2050x1250x5 mm | 5 | 1250 | 1 | 2050 |
|
|
||
Polycarbonat platta glasklar 2050x1250x6 mm | 6 | 1250 | 1 | 2050 |
|
|
||
Polycarbonat platta glasklar 2050x1250x8 mm | 8 | 1250 | 1 | 2050 |
|
|
- Totalt: 11