Cylindriska vibrationsdämpare TYP B
Användningsområde
Cylindriska vibrationsdämpare är enkla och robusta gummieliment.
Lämpar sig för användning inom ett stort antal användningsområden, t.ex. isolering av fläktar, pumpar, luftkonditioneringsanläggningar, apparatskåp, elmotorer, kompressorer etc.
Modeller A,B och C kan även monteras vertikalt (med reducerad belastning).
Modeller D och E an även användas som anslagsbuffertar.,,De tillverkas i naturgummi i hårdhet 40-45 IRH resp. 55-65 IRH.
Egenskaper
Hårdhet: A =40º IRH, B=60º IHR
1kg = 10 N
Produktvarianter
- Totalt: 22
Produkt | Antal/förp. | D (mm) | G (mm) | H (mm) | Hårdhet (Shore A) | Max bel. (kg) | Max skjuvlast (kg) | Max tryckbelastning (N) | Maximal kompression mm | Styvhet Skjuvning (N/mm) | Styvhet Tryck (N/mm) | Typ | Typ D x H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsdämpare B10/10 X M4 | 1 | 10 | M 4 | 10 | B | 5 | 2 | 50 | 1,2 | 10 | 54 | B 10,0 x 10 | B 10,0 x 10 |
|
|
|
Vibrationsdämpare B15/15 X M4 | 1 | 15 | M 4 | 15 | B | 14 | 4 | 50 | 1,5 | 10 | 54 | B 15,0 x 15 | B 15,0 x 15 |
|
|
|
Vibrationsdämpare B15/30 X M4 | 1 | 15 | M 4 | 30 | B | 9 | 3 | 60 | 3 | 10 | 54 | B 15,0 x 30 | B 15,0 x 30 |
|
|
|
Vibrationsdämpare B20/15 X M6/B | 1 | 20 | M6 | 15 | B | 16 | 9 | 250 | 1,5 | 25 | 145 | B 20/15B | B 20,0 x 15 |
|
|
|
Vibrationsdämpare B20/20 X M6/B | 1 | 20 | M 6 | 20 | B | 30 | 7 | 200 | 2 | 18 | 96 | B 20,0 x 20 | B 20,0 x 20 |
|
|
|
Vibrationsdämpare B20/30 X M6/A | 1 | 20 | M 6 | 30 | A | 10 | 4 | 100 | 3 | 5 | 27 | B 20,0 x 30 | B 20,0 x 30 |
|
|
|
Vibrationsdämpare B25/15 X M6/B | 1 | 25 | M 6 | 15 | B | 25 | 12 | 350 | 1,5 | 38 | 229 | B 25,0 x 15 | B 25,0 x 15 |
|
|
|
Vibrationsdämpare B25/20 X M6 | 1 | 25 | M 6 | 20 | B | 25 | 12 | 300 | 2 | 25 | 147 | B 25,0 x 20 | B 25,0 x 20 |
|
|
|
Vibrationsdämpare B25/25 X M6/B | 1 | 25 | M 6 | 25 | B | 25 | 12 | 300 | 2,5 | 21 | 118 | B 25,0 x 25 | B 25,0 x 25 |
|
|
|
Vibrationsdämpare B30/15 X M8 | 1 | 30 | M 8 | 15 | B | 90 | 15 | 650 | 1,5 | 61 | 425 | B 30,0 x 15 | B 30,0 x 15 |
|
|
|
Vibrationsdämpare B30/20 X M8 | 1 | 30 | M 8 | 20 | B | 35 | 15 | 550 | 2 | 42 | 270 | B 30,0 x 20 | B 30,0 x 20 |
|
|
|
Vibrationsdämpare B30/30 X M8/B | 1 | 30 | M 8 | 30 | B | 70 | 15 | 450 | 3 | 26 | 143 | B 30,0 x 30 | B 30,0 x 30 |
|
|
|
Vibrationsdämpare B40/30 X M8 | 1 | 40 | M 8 | 30 | B | 60 | 30 | 900 | 3 | 47 | 271 | B 40,0 x 30 | B 40,0 x 30 |
|
|
|
Vibrationsdämpare B40/40 X M8 | 1 | 40 | M 8 | 40 | B | 120 | 30 | 800 | 4 | 34 | 200 | B 40,0 x 40 | B 40,0 x 40 |
|
|
|
Vibrationsdämpare B50/30 X M10/B | 1 | 50 | M 10 | 30 | B | 100 | 40 | 1600 | 3 | 75 | 472 | B 50,0 x 30 | B 50,0 x 30 |
|
|
|
Vibrationsdämpare B50/40 X M10/B | 1 | 50 | M 10 | 40 | B | 100 | 40 | 1300 | 4 | 54 | 306 | B 50,0 x 40 | B 50,0 x 40 |
|
|
|
Vibrationsdämpare B50/45 X M10 | 1 | 50 | M 10 | 45 | B | 190 | 40 | 1200 | 4,5 | 47 | 261 | B 50,0 x 45 | B 50,0 x 45 |
|
|
|
Vibrationsdämpare B50/50 X M10/B | 1 | 50 | M10 | 50 | B | 105 | 40 | 1200 | 5 | 42 | 228 | B 50/50 | B 50,0 x 50 |
|
|
|
Vibrationsdämpare B75/50 X M12/B | 1 | 75 | M12 | 50 | B | 260 | 90 | 2800 | 5 | 97 | 579 | B 75/50 | B 75,0 x 50 |
|
|
|
Vibrationsdämpare B75/55 X M12/B | 1 | 75 | M 12 | 55 | B | 175 | 80 | 2800 | 5,5 | 87 | 504 | B 75,0 x 55 | B 75,0 x 55 |
|
|
|
Vibrationsdämpare B100/40 X M16/B | 1 | 100 | M 16 | 40 | B | 550 | 210 | 6000 | 4 | 185 | 1755 | B 100,0 x 40 | B 100,0 x 40 |
|
|
|
Vibrationsdämpare B100/55 X M16/B | 1 | 100 | M 16 | 55 | B | 400 | 200 | 4200 | 5,5 | 155 | 994 | B 100,0 x 55 | B 100,0 x 55 |
|
|
- Totalt: 22