Produktvarianter
- Totalt: 14
Produkt | ID (mm) | VÄGGTJOCKLEK (MM) | YD (mm) | Arb. tryck (Mpa) | Sprängtryck (Mpa) | Längd | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kylarslang EPDM böj 90° 13 x 200 mm | 13 | 3,5 | 20 | 0,3 | 0,9 | 200mm/ände |
|
|
|
Kylarslang EPDM böj 90° 16 x 200 mm | 16 | 3,5 | 23 | 0,3 | 0,9 | 200mm/ände |
|
|
|
Kylarslang EPDM böj 90° 19 x 200 mm | 19 | 3,5 | 26 | 0,3 | 0,9 | 200mm/ände |
|
|
|
Kylarslang EPDM böj 90° 22 x 200 mm | 22 | 4,5 | 31 | 0,3 | 0,9 | 200mm/ände |
|
|
|
Kylarslang EPDM böj 90° 25 x 200 mm | 25 | 4,5 | 34 | 0,3 | 0,9 | 200mm/ände |
|
|
|
Kylarslang EPDM böj 90° 28 x 200 mm | 28 | 4,5 | 37 | 0,3 | 0,9 | 200mm/ände |
|
|
|
Kylarslang EPDM böj 90° 30 x 200 mm | 30 | 4,5 | 39 | 0,3 | 0,9 | 200mm/ände |
|
|
|
Kylarslang EPDM böj 90° 32 x 200 mm | 32 | 4,5 | 41 | 0,3 | 0,9 | 200mm/ände |
|
|
|
Kylarslang EPDM böj 90° 35 x 300 mm | 35 | 4,5 | 44 | 0,3 | 0,9 | 200mm/ände |
|
|
|
Kylarslang EPDM böj 90° 38 x 300 mm | 38 | 4,5 | 47 | 0,3 | 0,9 | 200mm/ände |
|
|
|
Kylarslang EPDM böj 90° 40 x 300 mm | 40 | 4,5 | 49 | 0,3 | 0,9 | 300mm/ände |
|
|
|
Kylarslang EPDM böj 90° 45 x 300 mm | 45 | 4,5 | 54 | 0,3 | 0,9 | 300mm/ ände |
|
|
|
Kylarslang EPDM böj 90° 50 x 300 mm | 50 | 4,5 | 59 | 0,3 | 0,9 | 300mm/ ände |
|
|
|
Kylarslang EPDM böj 90° 55 x 300 mm | 55 | 4,5 | 64 | 0,3 | 0,9 | 300mm/ ände |
|
|
- Totalt: 14