Dammsugningsslang Maxflex E.V.A
Konstruktion och egenskaper
Tillverkad av 70% Etylvinylacetat och 30% Polyeten i ""crash-proof"" utförande, korrugerad utvändigt.
Antistatbehandlad, Ledningsförmåga 10¹º – 10¹¹ Ω/m.
Invändig slät.
Vid deformering återgår slangen till sin ursprungliga form.
Tål kemikalier och oljor.
Färg svart alt. silver.
Användningsområde
Slangen användes för utsugning av damm och lättare partiklar.
Lämplig för centraldammsugning.
Temperaturområde
-20°C - +60°C
Produktvarianter
- Totalt: 9
Produkt | ID (mm) | YD (mm) | Böjnings radie (mm) | Vikt (kg/m) | Lagerlängd (m) | Arb. tryck (Mpa) | Undertryck (Mpa) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dammsugningsslang Maxflex Antistat 25mm x 10m | 25.00 | 30.00 | 60.00 | 0.14 | 10.00 | 0.04 | 0.06 |
|
|
|
Dammsugningsslang Maxflex Antistat 32mm x 12m | 32.00 | 42.00 | 80.00 | 0.24 | 12.00 | 0.06 | 0.06 |
|
|
|
Dammsugningsslang Maxflex Antistat 32mm x 30m | 32.00 | 42.00 | 80.00 | 0.24 | 30.00 | 0.06 | 0.06 |
|
|
|
Dammsugningsslang Maxflex Antistat 38mm x 20m | 38.00 | 48.00 | 100.00 | 0.27 | 20.00 | 0.06 | 0.06 |
|
|
|
Dammsugningsslang Maxflex Antistat 38mm x 30m | 38.00 | 48.00 | 100.00 | 0.27 | 30.00 | 0.06 | 0.06 |
|
|
|
Dammsugningsslang Maxflex Antistat 45mm x 20m | 45.00 | 57.00 | 125.00 | 0.31 | 20.00 | 0.06 | 0.06 |
|
|
|
Dammsugningsslang Maxflex Antistat 50mm x 20m | 50.00 | 61.00 | 150.00 | 0.34 | 20.00 | 0.06 | 0.06 |
|
|
|
Dammsugningsslang Maxflex Antistat 50mm x 30m | 50.00 | 61.00 | 150.0. | 0.34 | 30.00 | 0.06 | 0.06 |
|
|
|
Dammsugningsslang Maxflex Antistat 63mm x 15m | 63.00 | 76.00 | 250.00 | 0.45 | 15.00 | 0.06 | 0.06 |
|
|
- Totalt: 9