Produktvarianter
- Totalt: 5
Produkt | ID före krympning (mm) | ID efter krympning (mm) | Gods tj efter krympning (mm) | Lagerlängd (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krympslang Box 5m id 12.7-6 | 12.70 | 4.70 | 0.60 | 5 |
|
|
|
Krympslang Box 5m id 19.1-9.5 | 19.10 | 9.50 | 0.80 | 5.00 |
|
|
|
Krympslang Box 5m id 25.4-12. | 25.40 | 12.70 | 0.90 | 5 |
|
|
|
Krympslang Box 5m id 6.4-3.2 | 6.40 | 3.20 | 0.50 | 5 |
|
|
|
Krympslang Box 10m id 9.5-5,0 | 9,5 | 4,7 | 0,6 | 5 |
|
|
- Totalt: 5