Produktvarianter
- Totalt: 8
Produkt | ID (mm) | VÄGGTJOCKLEK (MM) | YD (mm) | Böjnings radie (mm) | Vikt (kg/m) | Lagerlängd (m) | Arb. tryck (Mpa) | Sprängtryck (Mpa) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oljeslang Blå PVC 102mm | 102.00 | 6.80 | 115.60 | 600.00 | 3.35 | 50.00 | 0.40 | 1.20 |
|
|
|
Oljeslang Blå PVC 19mm | 20.00 | 4.00 | 28.00 | 140.00 | 0.42 | 50.00 | 0.80 | 2.40 |
|
|
|
Oljeslang Blå PVC 25mm | 25.00 | 4.20 | 33.40 | 170.00 | 0.55 | 50.00 | 0.80 | 2.40 |
|
|
|
Oljeslang Blå PVC 32mm | 32.00 | 4.30 | 40.60 | 205.00 | 0.70 | 50.00 | 0.80 | 2.40 |
|
|
|
Oljeslang Blå PVC 38mm | 38.00 | 4.30 | 46.60 | 235.00 | 0.80 | 50.00 | 0.70 | 2.10 |
|
|
|
Oljeslang Blå PVC 52mm | 51.00 | 4.80 | 60,6 | 300.00 | 1.15 | 50.00 | 0.60 | 1.80 |
|
|
|
Oljeslang Blå PVC 63mm | 63.00 | 5.50 | 74.00 | 370.00 | 1.68 | 50.00 | 0.60 | 1.80 |
|
|
|
Oljeslang Blå PVC 76mm | 76.00 | 5.70 | 87.40 | 440.00 | 2.05 | 50.00 | 0.50 | 1.50 |
|
|
- Totalt: 8