Tryckluftslang 15/45
Konstruktion och egenskaper
Innertub av svart syntetiskt gummi, beständigt mot tryckluft med oljedimma.
Textilarmering.
Yttertub av svart väderresistent syntetiskt gummi.
Användningsområde
Avsedd för vatten eller tryckluft inom industrin och byggnadsindustri.
Temperaturområde
-35°C - +70°C
Produktvarianter
- Totalt: 6
Produkt | ID (mm) | VÄGGTJOCKLEK (MM) | YD (mm) | Böjnings radie (mm) | Vikt (kg/m) | Längd (m) | Arb. tryck (Mpa) | Sprängtryck (Mpa) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luft/vatten slang 15/45 bar 8mm | 8 | 3,5 | 15 | 80 | 0,17 | 50 | 1,5 | 4,5 |
|
|
|
Luft/vatten slang 15/45 bar 10mm | 10 | 3,5 | 17 | 100 | 0,22 | 50 | 1,5 | 4,5 |
|
|
|
Luft/vatten slang 15/45 bar 13mm | 13 | 3,5 | 20 | 100 | 0,26 | 50 | 1,5 | 4,5 |
|
|
|
Luft/vatten slang 15/45 bar 16mm | 16 | 3,5 | 23 | 160 | 0,31 | 50 | 1,5 | 4,5 |
|
|
|
Luft/vatten slang 15/45 bar 20mm | 20 | 5 | 30 | 120 | 0,36 | 50 | 1,5 | 4,5 |
|
|
|
Luft/vatten slang 15/45 bar 25mm | 25 | 4,5 | 34 | 250 | 0,7 | 50 | 1,5 | 4,5 |
|
|
- Totalt: 6