Vakuumslang Grå PVC
Konstruktion och egenskaper
Tillverkad helt i PVC vilket gör slangen lätt och smidig.
Spiralarmering förhindrar kinkning vid mycket snäva böjar.
Helt slät insida.
Vakuumtålighet vid +23°C, 0,5 bar upp till 38 mm, övriga 0,4 bar.
Användningsområde
Lämplig slang för utsugning vid träbearbetningsmaskiner, industridammsugning m.m.
Temperaturområde
-10°C - +60°C
Produktvarianter
- Totalt: 23
Produkt | ID (mm) | VÄGGTJOCKLEK (MM) | YD (mm) | ARBETSTRYCK (Bar) | Sprängtryck (bar) | Böjnings radie (mm) | Vikt (kg/m) | Lagerlängd (m) | Max vakuum (BAR) | Vakuum MVP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transportslang PVC Allround Antistat 45mm | 45.00 | 3.80 | 52,60 | 4,00 | 12,00 | 215,00 | 0.74 | 50.00 | 0,70 |
|
|
||
Vakuumslang Grå PVC 102mm | 100.00 | 110.00 | 100.00 | 1.01 | 30.00 | 4 |
|
|
|||||
Vakuumslang Grå PVC 110mm | 110.00 | 122.00 | 110.00 | 1.15 | 30.00 | 4 |
|
|
|||||
Vakuumslang Grå PVC 127mm | 125.00 | 137.00 | 125.00 | 1.36 | 30.00 | 4 |
|
|
|||||
Vakuumslang Grå PVC 152mm | 150.00 | 162.00 | 150.00 | 1.76 | 30.00 | 4 |
|
|
|||||
Vakuumslang Grå PVC 16mm |
|
|
|||||||||||
Vakuumslang Grå PVC 19mm | 19 | 25 | 20 | 0,15 | 30 | 4 |
|
|
|||||
Vakuumslang Grå PVC 203mm |
|
|
|||||||||||
Vakuumslang Grå PVC 25mm | 25.00 | 31.00 | 25.00 | 0.18 | 50.00 | 4 |
|
|
|||||
Vakuumslang Grå PVC 25mm x 25m | 25 | 31 | 25 | 0,18 | 25 | 4 |
|
|
|||||
Vakuumslang Grå PVC 32mm | 32.00 | 38.00 | 32.00 | 0.24 | 50.00 | 4 |
|
|
|||||
Vakuumslang Grå PVC 32mm x 25m | 32 | 38 | 32 | 0,24 | 25 | 4 |
|
|
|||||
Vakuumslang Grå PVC 38mm | 38.00 | 45.00 | 38.00 | 0.31 | 50.00 | 4 |
|
|
|||||
Vakuumslang Grå PVC 38mm x 25m | 38 | 45 | 38 | 0,31 | 25 | 4 |
|
|
|||||
Vakuumslang Grå PVC 40mm | 40.00 | 47.00 | 40.00 | 0.33 | 50.00 | 4 |
|
|
|||||
Vakuumslang Grå PVC 45mm | 45.00 | 52.00 | 45.00 | 0.37 | 50.00 | 4 |
|
|
|||||
Vakuumslang Grå PVC 50mm | 50.00 | 58.00 | 50.00 | 0.44 | 50.00 | 4 |
|
|
|||||
Vakuumslang Grå PVC 60mm | 60.00 | 68.00 | 60.00 | 0.56 | 50.00 | 4 |
|
|
|||||
Vakuumslang Grå PVC 63mm | 63.00 | 71.00 | 63.00 | 0.60 | 50.00 | 4 |
|
|
|||||
Vakuumslang Grå PVC 70mm | 70 | 78,4 | 85 | 0,67 | 50 | 3 |
|
|
|||||
Vakuumslang Grå PVC 76mm | 75.00 | 85.00 | 75.00 | 0.75 | 50.00 | 4 |
|
|
|||||
Vakuumslang Grå PVC 80mm | 80.00 | 90.00 | 90.00 | 0.90 | 30.00 | 4 |
|
|
|||||
Vakuumslang Grå PVC 90mm | 90.00 | 10.00 | 90.00 | 0.90 | 30.00 | 4 |
|
|
- Totalt: 23