Ventilationsslang CLIP PE
Konstruktion och egenskaper
Slangen har mycket god kemikaliebeständighet, är lätt och mycket flexibel.
Miljövänligt material.
Tål högre temperaturer än PVC.
Komprimerbar, 4:1.
Polyetylenväv belagd på båda sidor med högtryckspolyetylen.
Materialet låses mekaniskt i den utanpåliggande stålspiralen.
Användningsområde
Utsug och transport av luft och kemikaliegaser.
Temperaturområde
-35ºC till +80 ºC
Produktvarianter
- Totalt: 21
Produkt | ID (mm) | VÄGGTJOCKLEK (MM) | YD (mm) | Böjnings radie (mm) | Vikt (kg/m) | Arb. tryck (Mpa) | Arbetstryck kPa vid 23 ±ºC | Undertryck vid 23ºC (kPa) | Undertryck vid 23ºC (Mpa) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventilationsslang CLIP PE 102mm 6.00m | 100 | 112 | 112 | 28 | 0,54 | 0,225 | 22,5 | 8,5 | 0,0085 |
|
|
|
Ventilationsslang CLIP PE 127mm 6.00m | 125 | 137 | 137 | 34 | 0,66 | 0,195 | 19,5 | 6 | 0,006 |
|
|
|
Ventilationsslang CLIP PE 130mm 6,00m | 130 | 142 | 142 | 34 | 0,69 | 0,19 | 19 | 5,5 | 0,0055 |
|
|
|
Ventilationsslang CLIP PE 152mm 6.00m | 150 | 162 | 162 | 38 | 0,79 | 0,12 | 12 | 3,5 | 0,0035 |
|
|
|
Ventilationsslang CLIP PE 160mm 6.00m | 160 | 172 | 172 | 40 | 0,84 | 0,115 | 11,5 | 3 | 0,003 |
|
|
|
Ventilationsslang CLIP PE 180mm 6,00m | 180 | 192 | 192 | 44 | 0,94 | 0,11 | 11 | 2,5 | 0,0025 |
|
|
|
Ventilationsslang CLIP PE 203mm 6,00m | 200 | 212 | 212 | 48 | 0,8 | 0,1 | 10 | 2 | 0,002 |
|
|
|
Ventilationsslang CLIP PE 225mm 6.00m | 225 | 237 | 237 | 54 | 0,89 | 0,09 | 9 | 2 | 0,002 |
|
|
|
Ventilationsslang CLIP PE 254mm 6.00m | 250 | 262 | 262 | 58 | 0,99 | 0,07 | 7 | 1,5 | 0,0015 |
|
|
|
Ventilationsslang CLIP PE 300mm 6,00m | 300 | 312 | 312 | 68 | 1,18 | 0,06 | 6 | 1 | 0,001 |
|
|
|
Ventilationsslang CLIP PE 315mm 6.00m | 315 | 327 | 327 | 71 | 1,24 | 0,055 | 5,5 | 1 | 0,001 |
|
|
|
Ventilationsslang CLIP PE 356mm 6,00m | 350 | 362 | 362 | 78 | 1,38 | 0,045 | 4,5 | 1 | 0,001 |
|
|
|
Ventilationsslang CLIP PE 407mm 6,00m | 400 | 412 | 412 | 88 | 1,57 | 0,04 | 4 | 0,5 | 0,0005 |
|
|
|
Ventilationsslang CLIP PE 457mm 6,00m | 450 | 462 | 462 | 98 | 1,76 | 0,035 | 3,5 | 0,5 | 0,0005 |
|
|
|
Ventilationsslang CLIP PE 50mm 6,00m | 50 | 62 | 62 | 18 | 0,44 | 0,49 | 49 | 27 | 0,027 |
|
|
|
Ventilationsslang CLIP PE 500mm 6,00m | 500 | 512 | 512 | 108 | 1,96 | 0,025 | 2,5 | 0,5 | 0,0005 |
|
|
|
Ventilationsslang CLIP PE 55mm 6,00m | 55 | 67 | 67 | 20 | 0,47 | 0,46 | 46 | 25 | 0,025 |
|
|
|
Ventilationsslang CLIP PE 60mm 6,00m | 60 | 72 | 72 | 20 | 0,51 | 0,44 | 44 | 22 | 0,022 |
|
|
|
Ventilationsslang CLIP PE 75mm 6,00m | 75 | 87 | 87 | 24 | 0,63 | 0,38 | 38 | 16 | 0,016 |
|
|
|
Ventilationsslang CLIP PE 80mm 6.00m | 80 | 92 | 92 | 24 | 0,67 | 0,365 | 36,5 | 14 | 0,014 |
|
|
|
Ventilationsslang CLIP PE 90mm 6,00m | 90 | 102 | 102 | 26 | 0,75 | 0,34 | 34 | 1 | 0,01 |
|
|
- Totalt: 21