ABA Orginal 12 mm standard
Teknisk beskrivning och egenskaper
ABA orginal har ett specialtillverkade rör helpressat och mycket starkt snäckhus. Uppvikta bandkanter och slät bandundersida vilket skonar slangen. För ett ökat korrosionsskydd levereras banden till klämmorna i specialvalsad aluzink, vilket ger ca tre gånger längre och bättre rostskydd än klassisk elförzinkning.
Material
Standard: Elförzinkad skruv, förzinkat band och förzinkat hus.
Produktvarianter
- Totalt: 20
Produkt | Antal/förp. | Leverans Diam. (mm) | Min. Diam. (mm) | Rek åtdragn. moment (Nm) | Spännområde (mm) | St. tjockl. (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slangklämma ABA 87-112 | 100 | 113 | 87 | 44687 | 87-112 | 1 |
|
|
|
Slangklämma ABA 104-138 | 50 | 139 | 104 | 44687 | 104-138 | 1 |
|
|
|
Slangklämma ABA 130-165 | 50 | 166 | 130 | 44687 | 130-165 | 1 |
|
|
|
Slangklämma ABA 150-180 | 50 | 181 | 150 | 44687 | 158-180 | 1 |
|
|
|
Slangklämma ABA 175-205 | 50 | 206 | 175 | 44687 | 175-205 | 1 |
|
|
|
Slangklämma ABA 200-231 | 50 | 232 | 200 | 44687 | 200-231 | 1 |
|
|
|
Slangklämma ABA 15-24 | 50 | 25 | 15 | 44656 | 15-24 | 0,8 |
|
|
|
Slangklämma ABA 226-256 | 50 | 257 | 226 | 44687 | 226-256 | 1 |
|
|
|
Slangklämma ABA 19-28 | 50 | 29 | 19-28 | 44656 | 19-28 | 0,8 |
|
|
|
Slangklämma ABA 251-282 | 50 | 283 | 251-282 | 44687 | 251-282 | 1 |
|
|
|
Slangklämma ABA 277-307 | 50 | 308 | 277 | 44687 | 277-307 | 1 |
|
|
|
Slangklämma ABA 22-32 | 50 | 33 | 22 | 44656 | 22-32 | 0,8 |
|
|
|
Slangklämma ABA 26-38 | 50 | 39 | 26-38 | 44656 | 26-38 | 0,8 |
|
|
|
Slangklämma ABA 32-44 | 50 | 45 | 32 | 44687 | 32-44 | 1 |
|
|
|
Slangklämma ABA 38-50 | 50 | 51 | 38 | 44687 | 38-50 | 1 |
|
|
|
Slangklämma ABA 44-56 | 50 | 57 | 44 | 44687 | 44-56 | 1 |
|
|
|
Slangklämma ABA 50-65 | 50 | 66 | 50 | 44687 | 50-65 | 1 |
|
|
|
Slangklämma ABA 58-75 | 50 | 76 | 58 | 44687 | 58-75 | 1 |
|
|
|
Slangklämma ABA 68-85 | 50 | 86 | 68 | 44687 | 68-85 | 1 |
|
|
|
Slangklämma ABA 77-95 | 50 | 96 | 77 | 44687 | 77-95 | 1 |
|
|
- Totalt: 20