Produktvarianter
- Totalt: 16
Produkt | Antal/förp. | Gummikvalité | Ø id x yd x tjl (mm) | Stl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M42 O-ring Epdm Grå KKG 102 | 1 | EPDM | 126 x 162 x 18 | 102 |
|
|
|
M42 O-ring Epdm Grå KKG 133 | 1 | EPDM | 148 x 194 x 23 | 133 |
|
|
|
M42 O-ring Epdm Grå KKG 152 | 1 | EPDM | 171 x 215 x 22 | 152 |
|
|
|
M42 O-ring Epdm Grå KKG 38 |
|
|
|||||
M42 O-ring Epdm Grå KKG 48 | 1 | EPDM | 72 x 100 x 14 | 48 |
|
|
|
M42 O-ring Epdm Grå KKG 60 | 1 | EPDM | 82 x 112 x 15 | 60 |
|
|
|
M42 O-ring Epdm Grå KKG 76 | 1 | EPDM | 100 x 130 x 15 | 76 |
|
|
|
M42 O-ring Nitril KKG 102 | 1 | Nitril | 126 x 162 x 18 | 102 |
|
|
|
M42 O-ring Nitril KKG 133 | 1 | Nitril | 148 x 194 x 23 | 133 |
|
|
|
M42 O-ring Nitril KKG 152 | 1 | Nitril | 171 x 215 x 22 | 152 |
|
|
|
M42 O-ring Nitril KKG 38 | 1 | Nitril | 54 x 70 x 8 | 38 |
|
|
|
M42 O-ring Nitril KKG 48 | 1 | Nitril | 72 x 100 x 14 | 48 |
|
|
|
M42 O-ring Nitril KKG 60 | 1 | Nitril | 82 x 112 x 15 | 60 |
|
|
|
M42 O-ring Nitril KKG 76 | 1 | Nitril | 100 x 130 x 15 | 76 |
|
|
|
M42 O-ring Viton KKG 102 |
|
|
|||||
M42 O-ring Viton KKG 76 |
|
|
- Totalt: 16