Produktvarianter
- Totalt: 11
Produkt | Antal/förp. | Beteckning | För slang ID (tum) | Handel (DN) | RSK nr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nito 1/2" Nippel med 1/4" slh |
|
|
||||||
Nito 1/2" Nippel med 3/8" slh | 5 | 5360BA3 | 3/8" | 1/2" |
|
|
||
Nito 1/2" Nippel med 1/2" slh | 10 | 53600A3 | 1/2" | 15 | 2171247 |
|
|
|
Nito 1/2" Nippel med 3/4" slh | 5 | 5360EA2 | 3/4" | 15 |
|
|
||
Nito 1/2" Nippel med 1/2" o 3/4" slh | 10 | 5360AA3 | 1/2"-3/4" | 15 | 2171270 |
|
|
|
Nito 3/4" Nippel med 1/2" slh | 10 | 6360BA3 | 1/2" | 20 | 2171635 |
|
|
|
Nito 3/4" Nippel med 1/2" o 3/4" slh | 5 | 6362AA3 | 3/4" | 20 |
|
|
||
Nito 3/4" Nippel med 3/4" slh | 10 | 63600A3 | 3/4" | 20 | 2171627 |
|
|
|
Nito 3/4" Nippel med 3/4"och 1" slh | 5 | 6360AA3 | 3/4"-1" | 20 | 2171643 |
|
|
|
Nito 1" Nippel med 3/4" slh | 1 | 7360BA3 | 3/4" | 25 | 2171924 |
|
|
|
Nito 1" Nippel med 1"slh | 1 | 73600A3 | 1" | 25 |
|
|
- Totalt: 11