O-ring Kalrez Tvärsnitt 1,6 MM
Användningsområde
Typ 4079: Universal Kalrez,lämplig för 95% av de tillämpningar där du vill använda Kalrez
Typ 6375: För tillämpningar med hetvatten/ ånga. Ej lämplig vid snabba temperaturväxlingar.
Begär vårt prospekt om Kalrez
Hårdhet
75 ° Sh. A + - 5
Temperaturområde
Typ: 4079: -4°C - +316°C
Typ 6375:-15°C- +280°C
Produktvarianter
- Totalt: 20
Produkt | Dim. (mm) | Stand. förp. | |||
---|---|---|---|---|---|
Or 6375 Kalrez® 12.1 x 1.6 | 12,1 x 1,6 | 1 |
|
|
|
Or 4079 Kalrez® 13.1 X 1.6 | 13.1 X 1.6 | 1 |
|
|
|
Or 4079 Kalrez® 15.1 X 1.6 | 15.1 X 1.6 | 1 |
|
|
|
Or 6375 Kalrez® 15.1 X 1.6 | 15.1 X 1.6 | 1 |
|
|
|
Or 4079 Kalrez® 17.1 X 1.6 | 17.1 X 1.6 | 1 |
|
|
|
Or 4079 Kalrez® 2.2 X 1.6 | 2.2 X 1.6 | 1 |
|
|
|
Or 4079 Kalrez® 22.1 X 1.6 | 22.1 X 1.6 | 1 |
|
|
|
Or 4079 Kalrez® 27.1 X 1.6 | 27.1 X 1.6 | 1 |
|
|
|
Or 4079 Kalrez® 29.1 X 1.6 | 29.1 X 1.6 | 1 |
|
|
|
Or 1050 Kalrez® 3.1 X 1.6 | 3.1 X 1.6 | 1 |
|
|
|
Or 6375 Kalrez® 3.1 X 1.6 | 3.1 X 1.6 | 1 |
|
|
|
Or 4079 Kalrez® 32.1 X 1.6 | 32.1 X 1.6 | 1 |
|
|
|
Or 6375 Kalrez® 32.1 X 1.6 | 32.1 X 1.6 | 1 |
|
|
|
Or 4079 Kalrez® 4.1 X 1.6 | 4.1 X 1.6 | 1 |
|
|
|
Or 4079 Kalrez® 5.1 X 1.6 | 5.1 X 1.6 | 1 |
|
|
|
Or 4079 Kalrez® 6.1 X 1.6 | 6.1 X 1.6 | 1 |
|
|
|
Or 4079 Kalrez® 7.1 X 1.6 | 7.1 X 1.6 | 1 |
|
|
|
Or 6375 Kalrez® 7.1 X 1.6 | 7.1 X 1.6 | 1 |
|
|
|
Or 6375 Kalrez® 8.1 x 1.6 | 8,1 x 1,6 | 1 |
|
|
|
Or 4079 Kalrez® 9.1 X 1.6 | 9.1 X 1.6 | 1 |
|
|
- Totalt: 20