Vulk-O-ringar Silikon Tvärsnitt 5,34, 5,50, 5,70 MM
Användningsområde
För extremt låga och höga temperaturer, luft, syre, hett vatten upp till 150°C, glykolbaserade bromsvätskor.
Vid användning av hydrauloljor bör du samråda med oss. Eftersom de mekaniska egenskaperna är sämre än för övriga gummiblandningar rekommenderar vi att silikon O-ringar endast används vid statiska tillämpningar.
Hårdhet
75 ° Sh. A + - 5
Temperaturområde
-55°C - +230°C
Produktvarianter
- Totalt: 17
Produkt | ID (mm) | Stand. förp. | |||
---|---|---|---|---|---|
Vulk-o-ring Silikon 61-100 mm | 61-100 MM | 1 |
|
|
|
Vulk-o-ring Silikon 901-1000mm | 901-1000 MM | 1 |
|
|
|
Vulk-o-ring Silik.1001-1100mm | 1001-1100 MM | 1 |
|
|
|
Vulk-o-ring Silik.1101-1200mm | 1101-1200 MM | 1 |
|
|
|
Vulk-o-ring Silik.1201-1300mm | 1201-1300 MM | 1 |
|
|
|
Vulk-o-ring Silik.1301-1400mm | 1301-1400 MM | 1 |
|
|
|
Vulk-o-ring Silik.1401-1500mm | 1401-1500 MM | 1 |
|
|
|
Vulk-o-ring Silikon 101-200mm | 101-200 MM | 1 |
|
|
|
Vulk-o-ring Silikon 30-44.9 mm | 30-44.9 MM | 1 |
|
|
|
Vulk-o-ring Silikon 201-300mm | 201-300 MM | 1 |
|
|
|
Vulk-o-ring Silikon 301-400mm | 301-400 MM | 1 |
|
|
|
Vulk-o-ring Silikon 401-500mm | 401-500 MM | 1 |
|
|
|
Vulk-o-ring Silikon 45-60mm | 45-60 MM | 1 |
|
|
|
Vulk-o-ring Silikon 501-600mm | 501-600 MM | 1 |
|
|
|
Vulk-o-ring Silikon 601-700mm | 601-700 MM | 1 |
|
|
|
Vulk-o-ring Silikon 701-800mm | 701-800 MM | 1 |
|
|
|
Vulk-o-ring Silikon 801-900mm | 801-900 MM | 1 |
|
|
- Totalt: 17