Profiler: SPA/A

Egenskaper
YD (ytterdiameter) - 4,5 mm. = DD (delningsdiameter).

 


  • 1
  • 2
  • Totalt: 54
Produkt
Kilremsskiva 1 SPA 63 1108
Kilremsskiva 1 SPA 67 1108
Kilremsskiva 1 SPA 71 1108
Kilremsskiva 1 SPA 80 1210
Kilremsskiva 1 SPA 85 1210
Kilremsskiva 1 SPA 90 1210
Kilremsskiva 1 SPA 95 1210
Kilremsskiva 1 SPA 100 1610
Kilremsskiva 1 SPA 106 1610
Kilremsskiva 1 SPA 112 1610
Kilremsskiva 1 SPA 118 1610
Kilremsskiva 1 SPA 125 1610
Kilremsskiva 1 SPA 132 1610
Kilremsskiva 1 SPA 140 1610
Kilremsskiva 1 SPA 150 1610
Kilremsskiva 1 SPA 160 1610
Kilremsskiva 1 SPA 180 1610
Kilremsskiva 1 SPA 200 2012
Kilremsskiva 1 SPA 224 2012
Kilremsskiva 1 SPA 250 2012
Kilremsskiva 2 SPA 63 1108
Kilremsskiva 2 SPA 75 1108
Kilremsskiva 2 SPA 80 1210
Kilremsskiva 2 SPA 85 1210
Kilremsskiva 2 SPA 90 1610
Kilremsskiva 2 SPA 95 1610
Kilremsskiva 2 SPA 100 1610
Kilremsskiva 2 SPA 106 1610
Kilremsskiva 2 SPA 112 1610
Kilremsskiva 2 SPA 118 1610
Kilremsskiva 2 SPA 125 1610
Kilremsskiva 2 SPA 132 2012
Kilremsskiva 2 SPA 140 2012
Kilremsskiva 2 SPA 150 2012
Kilremsskiva 2 SPA 160 2012
Kilremsskiva 2 SPA 170 2012
  • 1
  • 2
  • Totalt: 54