Profiler: SPZ/Z/3/V

Egenskaper
YD (ytterdiameter) - 4,0 mm. = DD (delningsdiameter).

 


  • 1
  • Totalt: 36
Produkt
Kilremsskiva 1 SPZ 67 1108
Kilremsskiva 1 SPZ 71 1108
Kilremsskiva 1 SPZ 75 1108
Kilremsskiva 1 SPZ 80 1210
Kilremsskiva 1 SPZ 85 1210
Kilremsskiva 1 SPZ 90 1210
Kilremsskiva 1 SPZ 95 1210
Kilremsskiva 1 SPZ 100 1210
Kilremsskiva SPZ1 106
Kilremsskiva 1 SPZ 112 1610
Kilremsskiva 1 SPZ 118 1610
Kilremsskiva 1 SPZ 125 1610
Kilremsskiva 1 SPZ 132 1610
Kilremsskiva 1 SPZ 140 1610
Kilremsskiva 1 SPZ 150 1610
Kilremsskiva 1 SPZ 160 1610
Kilremsskiva 1 SPZ 180 1610
Kilremsskiva 2 SPZ 63 1108
Kilremsskiva 2 SPZ 67 1108
Kilremsskiva 2 SPZ 71 1108
Kilremsskiva 2 SPZ 75 1210
Kilremsskiva 2 SPZ 80 1210
Kilremsskiva 2 SPZ 85 1610
Kilremsskiva 2 SPZ 90 1610
Kilremsskiva 2 SPZ 95 1610
Kilremsskiva 2 SPZ 100 1610
Kilremsskiva 2 SPZ 106 1610
Kilremsskiva 2 SPZ 112 1610
Kilremsskiva 2 SPZ 118 1610
Kilremsskiva 2 SPZ 125 1610
Kilremsskiva 2 SPZ 132 1610
Kilremsskiva 2 SPZ 140 1610
Kilremsskiva 2 SPZ 150 2012
Kilremsskiva 2 SPZ 160 2012
Kilremsskiva 2 SPZ 180 2012
Kilremsskiva 2 SPZ 200 2012
  • 1
  • Totalt: 36