PTFE Folie (standard, etsad, självhäftande)
Användningsområde
PTFE-material (med den kemiska benämningen polytetrafluoretylen, även känd som Teflon®) är en delkristallin fluorpolymer med många unika egenskaper, PTFE har utmärkt kemisk beständighet, mycket god temperaturegenskap, låg friktionskoefficient, goda elektriska egenskaper(isolerande).
Andra dimensioner kan erbjudas vid förfrågan
Användningstemperatur
-200 ºC- + 260 ºC
Egenskaper
Densitet 2,15 gr/cm³
Produktvarianter
- Totalt: 14
Produkt | Tjocklek (mm) | Bredd (mm) | Längd (m) | Längd (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFE folie 1200 x 0.1 mm | 0,1 | 1200 | 75 | 7 |
|
|
|
PTFE folie bredd 1200 x 1 mm | 1 | 1200 | 10 |
|
|
||
PTFE folie bredd 1200 x 1.5 mm | 1,5 | 1200 | 10 |
|
|
||
PTFE folie 1200 x 0.25 mm | 0,25 | 1200 | 30 |
|
|
||
PTFE folie 1200 x 0.4 mm | 0,4 | 1200 | 20 |
|
|
||
PTFE folie 1200 x 0.5 mm | 0,5 | 1200 | 15 |
|
|
||
PTFE folie 1200 x 0.75 mm | 0,75 | 1200 | 15 |
|
|
||
PTFE folie etsad 1200 x 1 mm | 1 | 1200 | 10 |
|
|
||
PTFE folie etsad 1200 x 1.5 mm | 1,5 | 1200 | 16 |
|
|
||
PTFE folie etsad 1200 x 0.25 mm | 0,25 | 1200 | 30 |
|
|
||
PTFE folie etsad 1200 x 0.5 mm | 0,5 | 1200 | 15 |
|
|
||
PTFE folie etsad 1200 x 0.75 mm | 0,75 | 1200 | 15 |
|
|
||
PTFE folie med sjh. 1000 x 0.12 mm | 0,12 | 1000 | 75 |
|
|
||
PTFE folie med sjh. 1000 x 0.25 mm | 0,25 | 1000 | 30 |
|
|
- Totalt: 14