PTFE Stav
Användningsområde
PTFE-material (med den kemiska benämningen polytetrafluoretylen, även känd som Teflon®) är en delkristallin fluorpolymer med många unika egenskaper, PTFE har utmärkt kemisk beständighet, mycket god temperaturegenskap, låg friktionskoefficient, goda elektriska egenskaper(isolerande). Tätningar, packningar inom kemisk industri.
Isolatorer, löd stöd, beläggningar och mycket mer.
VX1 är glasfyllt för bättre tryck/temp prestanda.
Temperaturområde
Max användn.temp: 260ºC,
Min användn.temp:-80ºC
Egenskaper
Densitet 2,15 gr/cm³
Produktvarianter
- Totalt: 14
Produkt | Vikt (kg/m) | Längd (m) | Diameter (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PTFE Teflonstav 10 mm | 0,1 | 2 | 10 |
|
|
|
PTFE Teflonstav 100 mm | 9 | 2 | 100 |
|
|
|
PTFE Teflonstav 12 mm | 0,15 | 2 | 12 |
|
|
|
PTFE Teflonstav 15 mm | 0,21 | 2 | 15 |
|
|
|
PTFE Teflonstav 20 mm | 0,36 | 2 | 20 |
|
|
|
PTFE Teflonstav 25 mm | 0,58 | 2 | 25 |
|
|
|
PTFE Teflonstav 30 mm | 0,8 | 2 | 30 |
|
|
|
PTFE Teflonstav 40 mm | 1,43 | 2 | 40 |
|
|
|
PTFE Teflonstav 50 mm | 2,33 | 2 | 50 |
|
|
|
PTFE Teflonstav 60 mm | 3,25 | 2 | 60 |
|
|
|
PTFE Teflonstav 70 mm | 4,4 | 2 | 70 |
|
|
|
PTFE Teflonstav 8 mm | 0,06 | 2 | 8 |
|
|
|
PTFE Teflonstav 80 mm | 5,5 | 2 | 80 |
|
|
|
PTFE Teflonstav 90 mm | 7,9 | 2 | 90 |
|
|
- Totalt: 14