Cylindriska vibrationsdämpare TYP D
Användningsområde
Cylindriska vibrationsdämpare är enkla och robusta gummieliment.
Lämpar sig för användning inom ett stort antal användningsområden, t.ex. isolering av fläktar, pumpar, luftkonditioneringsanläggningar, apparatskåp, elmotorer, kompressorer etc.
Modeller A,B och C kan även monteras vertikalt (med reducerad belastning).
Modeller D och E an även användas som anslagsbuffertar.,,De tillverkas i naturgummi i hårdhet 40-45 IRH resp. 55-65 IRH.
Egenskaper
Hårdhet: A = 40º IRH, B = 60º IRH
1kg = 10 N
Produktvarianter
- Totalt: 24
Produkt | Antal/förp. | D (mm) | G (mm) | H (mm) | Hårdhet (Shore A) | Max bel. (kg) | Max tryckbelastning (N) | Maximal kompression mm | Styvhet Tryck (N/mm) | Typ | Typ D x H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsdämpare D8/8 X M4 | 1 | 8 | M 4 | 8 | B | 4 | 40 | 0,8 | 50 | D 8,0x8 | D 8,0 x 8 |
|
|
|
Vibrationsdämpare D15/8 X M4 | 1 | 15 | M 4 | 8 | B | 14 | 140 | 0,8 | 145 | D 15,0x8 | D 15,0 x 8 |
|
|
|
Vibrationsdämpare D20/15 X M6/B | 1 | 20 | M 6 | 15 | B | 35 | 140 | 1,5 | 145 | D 20,0x15 | D 20,0 x 15 |
|
|
|
Vibrationsdämpare D20/20 X M6/B | 1 | 20 | M 6 | 20 | B | 30 | 220 | 2 | 96 | D 20,0x20 | D 20,0 x 20 |
|
|
|
Vibrationsdämpare D25/20 X M6/B | 1 | 25 | M 6 | 20 | B | 25 | 300 | 2 | 147 | D 25,0x20 | D 25,0 x 20 |
|
|
|
Vibrationsdämpare D25/25 X M6/B | 1 | 25,5 | M 6 | 25 | B | 50 | 300 | 2,5 | 118 | D 25,5x25 | D 25,5 x 25 |
|
|
|
Vibrationsdämpare D30/25 X M8/B | 1 | 30 | M 8 | 25 | B | 55 | 500 | 2,5 | 196 | D 30,0x25 | D 30,0 x 25 |
|
|
|
Vibrationsdämpare D30/20 X M8 | 1 | 30 | M 8 | 20 | B | 38 | 550 | 2 | 270 | D 30,0x20 | D 30,0 x 20 |
|
|
|
Vibrationsdämpare D25/30 X M8/B | 1 | 25,5 | M 8 | 30 | B | 50 | 300 | 3 | 98 | D 25,5x30 | D 25,5 x 30 |
|
|
|
Vibrationsdämpare D30/30 X M8 | 1 | 30 | M 8 | 30 | B | 70 | 450 | 3 | 143 | D 30,0x30 | D 30,0 x 30 |
|
|
|
Vibrationsdämpare D40/40 X M8 | 1 | 40 | M 8 | 40 | B | 120 | 800 | 4 | 200 | D 40,0x40 | D 40,0 x 40 |
|
|
|
Vibrationsdämpare D50/20 X M10/B | 1 | 50 | M 10 | 20 | B | 100 | 2000 | 2 | 1042 | D 50,0x20 | D 50,0 x 20 |
|
|
|
Vibrationsdämpare D50/27 X M10 | 1 | 50 | M 10 | 27 | B | 100 | 1600 | 2,7 | 501 | D 50,0x27 | D 50,0 x 27 |
|
|
|
Vibrationsdämpare D50/40 X M10/B | 1 | 50 | M 10 | 40 | B | 100 | 1300 | 4 | 306 | D 50,0x40 | D 50,0 x 40 |
|
|
|
Vibrationsdämpare D50/30 X M10/B | 1 | 50 | M 10 | 30 | B | 100 | 1600 | 3 | 472 | D 50,0x30 | D 50,0 x 30 |
|
|
|
Vibrationsdämpare D50/42 X M10/B | 1 | 50 | M 10 | 42 | B | 100 | 1300 | 4 | 301 | D 50,0x 42 | D 50,0 x 42 |
|
|
|
Vibrationsdämpare D50/48 X M10/B | 1 | 50 | M 10 | 48 | B | 71 | 1250 | 5 | 235 | D 50,0x48 | D 50,0 x 48 |
|
|
|
Vibrationsdämpare D75/50 X M12/B | 1 | 75 | M 12 | 50 | B | 170 | 2800 | 5 | 579 | D 75,0x50 | D 75,0 x 50 |
|
|
|
Vibrationsdämpare D100/100x M16 | 1 | 100 | M 16 | 100 | B | 500 | 5000 | 9 | 450 | D 100,0x100 | D 100,0 x 100 |
|
|
|
Vibrationsdämpare D70/45 X M10 | 1 | 70 | M 10 | 45 | B | 170 | 2000 | 5 | 567 | D 70,0x45 | D 70,0 x 45 |
|
|
|
Vibrationsdämpare KD25/17 X M6 | 1 | 25 | M6 | 17 | B | 4000 | 12 | KD 25/17 | KD 25,0 x 17 |
|
|
|||
Vibrationsdämpare KD25.5/19 X M8 | 1 | 25,5 | M8 | 19 | B | 500 | 14 | KD 25,5/19 | KD 25,5 x 19 |
|
|
|||
Vibrationsdämpare KD30/30 X M6 | 1 | 30 | M6 | 30 | B | 1000 | 15 | KD 30/30 | KD 30,0 x 30 |
|
|
|||
Vibrationsdämpare KD50/50 X M8 | 1 | 50 | M8 | 50 | B | 3000 | 25 | KD 50/50 | KD 50,0 x 50 |
|
|
- Totalt: 24