A003 EN 853-1SN, SAE 100 R1AT Skalfri
Användningsområde
Högtrycksslang för mineraloljor, syntetiska esterbaserade oljor, vatten/olje -emulsioner, vatten. Låg- och mellantrycks applikationer. För luftapplikationer ( temp. max +70ºC ), tryck över 17 bar, måste yttergummi prickas
Konstruktion och egenskaper
INNERTUB: Oljebeständigt syntetgummi
YTTERTUB: Olje- och väder/ozon beständigt syntetgummi
ARMERING: Ett flätat stålwireinlägg
SÄKERHETSFAKTOR: 1:4
TEMPERATUROMRÅDE:-40°C till +100ºC
kortvarigt +120ºC
Standard
EN853 1SN,SAE 100 R1AT,ISO 1436-1SN
Godkännande
DNV,GL,USCG,LR
Produktvarianter
- Totalt: 9
Produkt | ID (mm) | YD (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
Hydraulslang SAE 100 R1T 3/16" | 4,8 | 11,7 |
|
|
|
Hydraulslang SAE 100 R1T 1/4" | 6,4 | 13,3 |
|
|
|
Hydraulslang SAE 100 R1T 3/8" | 9,5 | 17,3 |
|
|
|
Hydraulslang SAE 100 R1T 1/2" | 12,7 | 20,3 |
|
|
|
Hydraulslang SAE 100 R1T 3/4" | 19,1 | 27,6 |
|
|
|
Hydraulslang SAE 100 R1T 1" | 25,4 | 35,5 |
|
|
|
Hydraulslang SAE 100 R1T 1 1/4" | 31,8 | 43,2 |
|
|
|
Hydraulslang SAE 100 R1T 1 1/2" | 38,1 | 50,2 |
|
|
|
Hydraulslang SAE 100 R1T 2" | 50,8 | 63,6 |
|
|
- Totalt: 9
Egenskaper
- Totalt: 9
Produkt | Arb. tryck (Bar) | Arb. tryck (Mpa) | Böjn. radie (mm) | ID (mm) | Passande hylsa | Sprängtryck (bar) | Vikt (kg/m) | YD (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydraulslang SAE 100 R1T 3/16" | 250 | 25 | 90 | 4,8 | C0000303 | 1000 | 0,15 | 11,7 |
|
|
|
Hydraulslang SAE 100 R1T 1/4" | 225 | 22,5 | 100 | 6,4 | C0000304 | 900 | 0,22 | 13,3 |
|
|
|
Hydraulslang SAE 100 R1T 3/8" | 180 | 18,8 | 125 | 9,5 | C0000306 | 720 | 0,31 | 17,3 |
|
|
|
Hydraulslang SAE 100 R1T 1/2" | 160 | 16 | 180 | 12,7 | C0000308 | 640 | 0,39 | 20,3 |
|
|
|
Hydraulslang SAE 100 R1T 3/4" | 105 | 10,5 | 240 | 19,1 | C0000312 | 420 | 0,62 | 27,6 |
|
|
|
Hydraulslang SAE 100 R1T 1" | 88 | 8,8 | 300 | 25,4 | C0000316 | 352 | 0,9 | 35,5 |
|
|
|
Hydraulslang SAE 100 R1T 1 1/4" | 65 | 6,3 | 420 | 31,8 | C0000320 | 252 | 1,16 | 43,2 |
|
|
|
Hydraulslang SAE 100 R1T 1 1/2" | 50 | 5 | 500 | 38,1 | C0000324 | 200 | 1,48 | 50,2 |
|
|
|
Hydraulslang SAE 100 R1T 2" | 40 | 4 | 630 | 50,8 | C0000332 | 160 | 2,14 | 63,6 |
|
|
- Totalt: 9