A005 EN 857-2SC
Användningsområde
Högtrycksslang i kompakt utförande för mineraloljor, syntetiska esterbaserade oljor, vatten/olje emulsioner, vatten. Rekommenderas för krävande högtrycksapplikationer med små inbyggnadsmått.
Konstruktion och egenskaper
INNERTUB: Oljebeständigt syntetgummi.
YTTERTUB: Överlägsna värden på ozon, uv, brand och nötnings beständighet(Bastion)
ARMERING: Två flätade stålwireinlägg
SÄKERHETSFAKTOR: 1:4
TEMPERATUROMRÅDE
-40°C till +100°C (kortvarigt +125°C)
Standard
EN857-2SC,ISO 11237-1. Arbetstrycket överskrider EN857-2SC med 15-30%.
Godkännande
MED, MSHA
Produktvarianter
- Totalt: 6
Produkt | ID (mm) | YD (mm) | ARBETSTRYCK (Bar) | Sprängtryck (bar) | Böjnings radie (mm) | Vikt (kg/m) | Passande hylsa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydraulslang PREMIER 2SC DN6-1/4" | 6,6 | 13,4 | 450 | 1800 | 45 | 0,27 | C0000304 |
|
|
|
Hydraulslang PREMIER 2SC DN10-3/8" | 9,9 | 17 | 385 | 1540 | 70 | 0,39 | C0000306 |
|
|
|
Hydraulslang PREMIER 2SC DN12-1/2" | 13 | 20,7 | 345 | 1380 | 90 | 0,52 | C0000308 |
|
|
|
Hydraulslang PREMIER 2SC DN16-5/8" | 16,2 | 24,1 | 290 | 1160 | 130 | 0,69 | C0000310 |
|
|
|
Hydraulslang PREMIER 2SC DN19-3/4" | 19,5 | 27,7 | 280 | 1120 | 160 | 0,79 | C0000312 |
|
|
|
Hydraulslang PREMIER 2SC DN25-1" | 26 | 35,6 | 200 | 800 | 210 | 1,15 | C0000316 |
|
|
- Totalt: 6