Transportslang Nettuno N Antistat
Användningsområde:
Transparent PVC slang med beige/vit PVC spiral med antistatvajer. Slät insida och tål 0,7 vakuum.
Optimal för sug och tryckapplikation med torra livsmedel som mjöl och granulater samt flytande livsmedel exempelvis juice, mjölk, vinäger och alkoholer upp till 50%.
Arbetstryck från 10 bar på 13mm till 3 bar på 152mm.
Konstruktion och egenskaper
Innertub: Transparent PVC.
Armering: Beige/vit PVC spiral.
Yttertub: Transparent PVC.
Finns i följande versioner:
150-* är med vit/beige spiral
150-8* är med blå spiral och antistatvajer.
1321-* är med blå spiral.
Temperaturområde
-10°C - +60°C
Certifikat:
EU N° 10/2011 simultan A, B, C, D1
Produktvarianter
- Totalt: 10
Produkt | ID (mm) | VÄGGTJOCKLEK (MM) | YD (mm) | ARBETSTRYCK (Bar) | Sprängtryck (bar) | Böjnings radie (mm) | Vikt (kg/m) | Lagerlängd (m) | Max vakuum (BAR) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transportslang PVC Allround Antistat 32mm | 31,80 | 3.00 | 37,80 | 5,00 | 15,00 | 155.00 | 0,45 | 50.00 | 0,70 |
|
|
|
Transportslang PVC Allround Antistat 38mm | 38,10 | 3,50 | 45,10 | 4,00 | 12,00 | 180.00 | 0.58 | 50.00 | 0,70 |
|
|
|
Transportslang PVC Allround Antistat 40mm | 40.00 | 3.50 | 47.00 | 4,00 | 12,00 | 195.00 | 0.61 | 50.00 | 0,70 |
|
|
|
Transportslang PVC Allround Antistat 52mm | 50.80 | 4.20 | 59.20 | 4,00 | 12,00 | 235.00 | 0.88 | 50.00 | 0,70 |
|
|
|
Transportslang PVC Allround Antistat 60 mm | 60.00 | 4.20 | 68,40 | 4,00 | 12,00 | 275,00 | 1.05 | 50.00 | 0,70 |
|
|
|
Transportslang PVC Allround Antistat 63 mm | 63.50 | 4.40 | 72,30 | 4,00 | 12,00 | 290.00 | 1,12 | 50.00 | 0,70 |
|
|
|
Transportslang PVC Allround Antistat 70 mm | 70.00 | 4.60 | 79,20 | 3,00 | 12,00 | 320.00 | 1.28 | 50.00 | 0,70 |
|
|
|
Transportslang PVC Allround Antistat 76 mm | 76,20 | 4.80 | 85,6 | 3,00 | 9,00 | 340.00 | 1,47 | 50.00 | 0,70 |
|
|
|
Transportslang PVC Allround Antistat 102mm | 102.00 | 6.00 | 114,00 | 3,00 | 9,00 | 470.00 | 2,24 | 30.00 | 0,70 |
|
|
|
Transportslang PVC Allround Antistat 152mm | 151,50 | 7,60 | 166,70 | 3,00 | 9,00 | 780,00 | 4,43 | 20.00 | 0,70 |
|
|
- Totalt: 10