Transportslang PVC-allround
Användningsområde:
Transparent PVC slang med beige/vit PVC spiral. Slät insida, tål 0,7 vakuum.
Optimal för sug och tryckapplikation med torra livsmedel som mjöl och granulater samt flytande livsmedel exempelvis juice, mjölk, vinäger och alkoholer upp till 50%.
Arbetstryck från 10 bar på 13mm till 3 bar på 152mm.
Konstruktion och egenskaper
Innertub: Transparent PVC.
Armering: Beige/vit PVC spiral.
Yttertub: Transparent PVC.
Finns i följande versioner:
150-7* är med vit/beige spiral och antistatvajer.
1321-* är med blå spiral.
150-8* är med blå spiral och antistatvajer.
Temperaturområde
-10°C - +60°C
Certifikat:
EU N° 10/2011 simultan A, B, C, D1
Produktvarianter
- Totalt: 17
Produkt | ID (mm) | VÄGGTJOCKLEK (MM) | YD (mm) | ARBETSTRYCK (Bar) | Sprängtryck (bar) | Böjnings radie (mm) | Vikt (kg/m) | Lagerlängd (m) | Max vakuum (BAR) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transportslang PVC Allround 13mm | 13,00 | 2,70 | 18,40 | 10,00 | 30,00 | 75.00 | 0.15 | 50.00 | 0,70 |
|
|
|
Transportslang PVC Allround 16mm | 16,00 | 2.80 | 21.60 | 8,00 | 24,00 | 90.00 | 0.19 | 50.00 | 0,70 |
|
|
|
Transportslang PVC Allround 20mm | 20.00 | 2,90 | 25,80 | 7,00 | 21,00 | 110.00 | 0,24 | 50.00 | 0,70 |
|
|
|
Transportslang PVC Allround 22mm | 22.00 | 2,90 | 27,60 | 7,00 | 21,00 | 110.00 | 0.26 | 50.00 | 0,70 |
|
|
|
Transportslang PVC Allround 25mm | 25,00 | 2.80 | 30,60 | 6,00 | 18,00 | 130.0 | 0.29 | 50.00 | 0,70 |
|
|
|
Transportslang PVC Allround 32mm | 31,80 | 3.00 | 37,80 | 5,00 | 15,00 | 155.00 | 0.38 | 50.00 | 0,70 |
|
|
|
Transportslang PVC Allround 38mm | 38,10 | 3.70 | 45,50 | 4,00 | 12,00 | 180.00 | 0.51 | 50.00 | 0,70 |
|
|
|
Transportslang PVC Allround 38mm L10m | 38,10 | 3.70 | 45,50 | 4,00 | 12,00 | 180.00 | 0,51 | 10.00 | 0,70 |
|
|
|
Transportslang PVC Allround 45mm | 45.00 | 4.10 | 53,20 | 4,00 | 12,00 | 215,00 | 0,68 | 50.00 | 0,70 |
|
|
|
Transportslang PVC Allround 51mm | 50.80 | 4.50 | 59,80 | 4,00 | 12,00 | 235.00 | 0.82 | 50.00 | 0,70 |
|
|
|
Transportslang PVC Allround 51mm L10m | 50,80 | 4.50 | 59,80 | 4,00 | 12,00 | 235.00 | 0,82 | 10.00 | 0,70 |
|
|
|
Transportslang PVC Allround 60mm | 60.00 | 4.60 | 69,20 | 4,00 | 12,00 | 275,00 | 0.99 | 50.00 | 0,70 |
|
|
|
Transportslang PVC Allround 63mm | 63,50 | 4.70 | 72,90 | 4,00 | 12,00 | 290.00 | 1,06 | 50.00 | 0,70 |
|
|
|
Transportslang PVC Allround 76mm | 76,20 | 5,20 | 86,60 | 3,00 | 9,00 | 340.00 | 1.40 | 50.00 | 0,70 |
|
|
|
Transportslang PVC Allround 102mm | 102.00 | 6,40 | 114,00 | 3,00 | 9,00 | 470.00 | 2,28 | 30.00 | 0,70 |
|
|
|
Transportslang PVC Allround 127mm | 127.00 | 6,90 | 140,80 | 3,00 | 9,00 | 680,00 | 3,06 | 20.00 | 0,55 |
|
|
|
Transportslang PVC Allround 152mm | 151,50 | 8,20 | 167,90 | 3,00 | 9,00 | 780,00 | 4,39 | 20.00 | 0,50 |
|
|
- Totalt: 17