Metallslang FA 400 Gr
Konstruktion och egenskaper
Spirallindad metallslang med agraffprofil utan tätning, som tillverkas med mångkantigt tvärsnitt av förzinkat stålband.
Stor flexibilitet och mycket hög motståndskraft mot vibrationer och korrosion.
Användningsområde
Utsugningsslang av rökgaser och avgaser där det fordras en tät slang.
Temperaturområde
Max +400°C
Produktvarianter
- Totalt: 19
Produkt | ID (mm) | YD (mm) | Böjnings radie (mm) | Vikt (kg/m) | Lagerlängd (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avgasslang Galv 102 mm | 100.00 | 104.00 | 550.00 | 2.70 | 10.00 |
|
|
|
Avgasslang Galv 110 mm | 110.00 | 115.50 | 520.00 | 3.10 | 10.00 |
|
|
|
Avgasslang Galv 115 mm | 120.00 | 126.00 | 560.00 | 3.40 | 10.00 |
|
|
|
Avgasslang Galv 120 mm | 120.00 | 126.00 | 560.00 | 3.40 | 10.00 |
|
|
|
Avgasslang Galv 127 mm | 127.00 | 131.00 | 590.00 | 3.50 | 10.00 |
|
|
|
Avgasslang Galv 20 mm | 20.00 | 22.50 | 110.00 | 0.35 | 10.00 |
|
|
|
Avgasslang Galv 25 mm | 25.00 | 27.50 | 110.00 | 0.35 | 10.00 |
|
|
|
Avgasslang Galv 30 mm | 30.00 | 33.10 | 150.00 | 0.60 | 10.00 |
|
|
|
Avgasslang Galv 35 mm | 35.00 | 38.10 | 170.00 | 0.70 | 10.00 |
|
|
|
Avgasslang Galv 40 mm | 40.00 | 43.10 | 200.00 | 0.80 | 10.00 |
|
|
|
Avgasslang Galv 45 mm | 45.00 | 48.10 | 220.00 | 0.90 | 10.00 |
|
|
|
Avgasslang Galv 51 mm | 50.00 | 53.10 | 240.00 | 1.00 | 10.00 |
|
|
|
Avgasslang Galv 55 mm | 55.00 | 28.10 | 260.00 | 1.26 | 10.00 |
|
|
|
Avgasslang Galv 60 mm | 60.00 | 64.00 | 290.00 | 1.65 | 10.00 |
|
|
|
Avgasslang Galv 63 mm | 63.00 | 67.00 | 310.00 | 1.80 | 10.00 |
|
|
|
Avgasslang Galv 70 mm | 70.00 | 74.00 | 330.00 | 1.90 | 10.00 |
|
|
|
Avgasslang Galv 75 mm | 75.00 | 179.00 | 360.00 | 2.00 | 10.00 |
|
|
|
Avgasslang Galv 80 mm | 80.00 | 84.00 | 380.00 | 2.20 | 10.00 |
|
|
|
Avgasslang Galv 90 mm | 90.00 | 94.00 | 470.00 | 2.70 | 10.00 |
|
|
- Totalt: 19