Sugslang Material hantering
Konstruktion och egenskaper
Innertub: Svart slitagebeständigt NR.
Armerig: Syntetisk textil och stålspiral.
Yttergummi: Svart NR/SBR, väder och slitagebeständigt gummi, elektriskt ledande 10⁶Ω, Korrugerad
Användningsområde
Extremt lätt och flexibel arbetsslang med mycket god slitstyrka.
För materialtransport av grövre slitande material som stenskärvor, grus, sand m.m. på saneringssugbilar.
Temperaturområde
-30°C - +70°C
Produktvarianter
- Totalt: 8
Produkt | ID (mm) | VÄGGTJOCKLEK (MM) | YD (mm) | Böjnings radie (mm) | Vikt (kg/m) | Lagerlängd (m) | Max vakuum (BAR) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sugslang Material hantering 4" MD | 102 | 7,25 | 116,5 | 305 | 2,84 | 10 | 0,9 Bar |
|
|
|
Sugslang Material hantering 4" MD | 102 | 7,25 | 116,5 | 305 | 2,84 | 60 | 0,9 Bar |
|
|
|
Sugslang Material hantering 5" MD | 127 | 8 | 143 | 370 | 3,51 | 12 | 0,9 Bar |
|
|
|
Sugslang Material hantering 5" MD | 127 | 8 | 143 | 370 | 3,51 | 60 | 0,9 Bar |
|
|
|
Sugslang Material hantering 6" MD | 152 | 8 | 168 | 460 | 4,36 | 12 | 0,9 Bar |
|
|
|
Sugslang Material hantering 6" MD | 152 | 8 | 168 | 460 | 4,36 | 60 | 0,9 Bar |
|
|
|
Sugslang Material hantering 3" MD | 76 | 6,5 | 89 | 220.00 | 1,8 | 10 | 0,9 Bar |
|
|
|
Sugslang Material hantering 3" MD | 76 | 6,5 | 89 | 220.00 | 1,8 | 60 | 0,9 Bar |
|
|
- Totalt: 8