Sugslang Material hantering
Konstruktion och egenskaper
Innertub:svart slitagebeständigt NR. Armerig:syntetisk textil och stålspiral. Yttergummi:svart NR/SBR, väder och slitagebeständigt gummi, elektriskt ledande 10⁶Ω, Korrugerad
Användningsområde
Extremt lätt och flexibel arbetsslang med mycket god slitstyrka. För materialtransport av grövre slitande material som stenskärvor, grus, sand m.m. på saneringssugbilar.
Temperaturområde
-30°C - +70°C
Produktvarianter
- Totalt: 8
Produkt | Böjn. radie (mm) | Godstj. (mm) | ID (mm) | Lagerlängd (m) | Max vakuum | Vikt (kg/m) | YD (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sugslang Material hantering 4" MD | 305 | 7,25 | 102 | 10 | 0,9 Bar | 2,84 | 116,5 |
|
|
|
Sugslang Material hantering 4" MD | 305 | 7,25 | 102 | 60 | 0,9 Bar | 2,84 | 116,5 |
|
|
|
Sugslang Material hantering 5" MD | 370 | 8 | 127 | 12 | 0,9 Bar | 3,51 | 143 |
|
|
|
Sugslang Material hantering 5" MD | 370 | 8 | 127 | 60 | 0,9 Bar | 3,51 | 143 |
|
|
|
Sugslang Material hantering 6" MD | 460 | 8 | 152 | 12 | 0,9 Bar | 4,36 | 168 |
|
|
|
Sugslang Material hantering 6" MD | 460 | 8 | 152 | 60 | 0,9 Bar | 4,36 | 168 |
|
|
|
Sugslang Material hantering 3" MD | 220.00 | 6,5 | 76 | 10 | 0,9 Bar | 1,8 | 89 |
|
|
|
Sugslang Material hantering 3" MD | 220.00 | 6,5 | 76 | 60 | 0,9 Bar | 1,8 | 89 |
|
|
- Totalt: 8