Tryckluftslang Air-cord PVC
Konstruktion och egenskaper
Specialkomponerad PVC armering av polyester.
Mycket tunn och lätt slang.
Artikel nummer 1368-9xxxx är kompletta med Rectus 1600KA snabbkoppling.
Färg: metallic blå
Användningsområde
Extra lätt och flexibel slang för tryckluftsdrivna handverktyg.
Temperaturområde
-15°C - +55°C Angivna värden gäller vid +23°C
Produktvarianter
- Totalt: 9
Produkt | ID (mm) | VÄGGTJOCKLEK (MM) | YD (mm) | Vikt (kg/m) | Lagerlängd (m) | Arb. tryck (Mpa) | Sprängtryck (Mpa) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tryckluftslang Air-cord PVC 6mm | 6.00 | 1.20 | 8.40 | 0.04 | 30.00 | 1.40 | 4.20 |
|
|
|
Tryckluftslang Air-cord 6 mm L=15 m | 6 | 1,2 | 8,4 | 0,04 | 15 | 1,4 | 4,2 |
|
|
|
Tryckluftslang Air-cord PVC 8mm | 8.00 | 1.40 | 10.80 | 0.06 | 30.00 | 1.40 | 4.20 |
|
|
|
Tryckluftslang Air-cord PVC 10mm | 10.00 | 1.60 | 13.20 | 0.07 | 30.00 | 1.40 | 3.60 |
|
|
|
Tryckluftslang Air-cord 10mm L=10 m | 10 | 1,6 | 13,2 | 0,07 | 10 | 1,4 | 3,6 |
|
|
|
Tryckluftslang Air-cord 10mm L=15 m | 10 | 1,6 | 13,2 | 0,07 | 15 | 1,4 | 3,6 |
|
|
|
Tryckluftslang Air-cord 10mm L=20 m | 10 | 1,6 | 13,2 | 0,07 | 20 | 1,4 | 3,6 |
|
|
|
Tryckluftslang Air-cord 10mm L=30 m | 10 | 1,6 | 13,2 | 0,07 | 30 | 1,4 | 3,6 |
|
|
|
Tryckluftslang Air-cord PVC 12mm | 12.00 | 1.80 | 15.60 | 0.10 | 30.00 | 1.00 | 3.00 |
|
|
- Totalt: 9