Tryckluftslang Air-cord PVC
Konstruktion och egenskaper
Specialkomponerad PVC armering av polyester. Mycket tunn och lätt slang. Artikel nummer 1368-9xxxx är kompletta med Rectus 1600KA snabbkoppling.
Färg: metallic blå
Användningsområde
Extra lätt och flexibel slang för tryckluftsdrivna handverktyg.
Temperaturområde
-15°C - +55°C
Angivna värden gäller vid +23°C
Produktvarianter
- Totalt: 9
Produkt | Arb. tryck (Mpa) | Godstj. (mm) | ID (mm) | Lagerlängd (m) | Sprängtryck (Mpa) | Vikt (kg/m) | YD (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tryckluftslang Air-cord PVC 10mm | 1.40 | 1.60 | 10.00 | 30.00 | 3.60 | 0.07 | 13.20 |
|
|
|
Tryckluftslang Air-cord PVC 12mm | 1.00 | 1.80 | 12.00 | 30.00 | 3.00 | 0.10 | 15.60 |
|
|
|
Tryckluftslang Air-cord PVC 6mm | 1.40 | 1.20 | 6.00 | 30.00 | 4.20 | 0.04 | 8.40 |
|
|
|
Tryckluftslang Air-cord PVC 8mm | 1.40 | 1.40 | 8.00 | 30.00 | 4.20 | 0.06 | 10.80 |
|
|
|
Tryckluftslang Air-cord 10mm L=10 m | 1,4 | 1,6 | 10 | 10 | 3,6 | 0,07 | 13,2 |
|
|
|
Tryckluftslang Air-cord 10mm L=15 m | 1,4 | 1,6 | 10 | 15 | 3,6 | 0,07 | 13,2 |
|
|
|
Tryckluftslang Air-cord 10mm L=20 m | 1,4 | 1,6 | 10 | 20 | 3,6 | 0,07 | 13,2 |
|
|
|
Tryckluftslang Air-cord 10mm L=30 m | 1,4 | 1,6 | 10 | 30 | 3,6 | 0,07 | 13,2 |
|
|
|
Tryckluftslang Air-cord 6 mm L=15 m | 1,4 | 1,2 | 6 | 15 | 4,2 | 0,04 | 8,4 |
|
|
- Totalt: 9