Produktvarianter
- Totalt: 9
Produkt | Tjocklek (mm) | Bredd (mm) | Längd (m) | Vikt (kg/rulle) | Vikt (kg/m²) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gummiduk Neopren 50 Shore 1 mm u inl, | 1 | 1400 | 20 | 35 | 1,25 |
|
|
|
Gummiduk Neopren 50 Shore 1,5 mm | 1,5 | 1400 | 20 | 53 | 1,88 |
|
|
|
Gummiduk Neopren 50 Shore 2 mm | 2 | 1400 | 20 | 70 | 2,5 |
|
|
|
Gummiduk Neopren 50 Shore 3 mm | 3 | 1400 | 10 | 53 | 3,75 |
|
|
|
Gummiduk Neopren 50 Shore 4 mm | 4 | 1400 | 10 | 70 | 5 |
|
|
|
Gummiduk Neopren 50 Shore 5 mm | 5 | 1400 | 10 | 88 | 6,25 |
|
|
|
Gummiduk Neopren 50 Shore 6 mm | 6 | 1400 | 10 | 105 | 7,5 |
|
|
|
Gummiduk Neopren 50 Shore 8 mm | 8 | 1400 | 5 | 88 | 6,25 |
|
|
|
Gummiduk Neopren 50 Shore 10 mm | 10 | 1400 | 5 | 88 | 12,5 |
|
|
- Totalt: 9