Produktvarianter
- Totalt: 5
Produkt | Tjocklek (mm) | Bredd (mm) | Längd (m) | Vikt (kg/rulle) | Vikt (kg/m²) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gummiduk Epdm peroxidvulkad 1 mm | 1 | 1400 | 20 | 34 | 1,212 |
|
|
|
Gummiduk Epdm peroxidvulkad 2 mm | 2 | 1400 | 20 | 68 | 2,44 |
|
|
|
Gummiduk Epdm peroxidvulkad 3 mm | 3 | 1400 | 10 | 51 | 3,66 |
|
|
|
Gummiduk Epdm peroxidvulkad 4 mm | 4 | 1400 | 10 | 68 | 4,88 |
|
|
|
Gummiduk Epdm peroxidvulkad 5 mm | 5 | 1400 | 10 | 85 | 6,1 |
|
|
- Totalt: 5