Produktvarianter
- Totalt: 11
Produkt | Tjocklek (mm) | Antal inl. | Bredd (mm) | Längd (m) | Vikt (kg/rulle) | Vikt (kg/m²) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gummiduk SBR 1.0 X 1 Inlägg Premium - Utgår | 1 | 1 | 1400 | 20 | 41 | 1,46 |
|
|
|
Gummiduk SBR 1.5 X 1 Inlägg Premium | 1,5 | 1 | 1400 | 20 | 61 | 2,19 |
|
|
|
Gummiduk SBR 2 X 1 Inlägg Premium | 2 | 1 | 1400 | 20 | 82 | 2,92 |
|
|
|
Gummiduk SBR 3 X 1 Inlägg Premium | 3 | 1 | 1400 | 10 | 61 | 4,38 |
|
|
|
Gummiduk SBR 3 X 2 Inlägg Premium | 3 | 2 | 1400 | 10 | 61 | 4,38 |
|
|
|
Gummiduk SBR 4 X 2 Inlägg Premium | 4 | 2 | 1400 | 10 | 82 | 5,84 |
|
|
|
Gummiduk SBR 5 X 2 Inlägg Premium | 5 | 2 | 1400 | 10 | 102 | 7,3 |
|
|
|
Gummiduk SBR 6 X 2 Inlägg Premium | 6 | 2 | 1400 | 10 | 123 | 8,76 |
|
|
|
Gummiduk SBR 8 X 2 Inlägg Premium | 8 | 2 | 1400 | 5 | 82 | 11,68 |
|
|
|
Gummiduk SBR 10 X 2 Inlägg Premium | 10 | 2 | 1400 | 5 | 102 | 14,6 |
|
|
|
Gummiduk SBR 12 X 2 Inlägg Premium | 12 | 2 | 1400 | 5 | 123 | 17,52 |
|
|
- Totalt: 11