Silikongummiduk MVQ Röd
Användningsområde
För applikationer som ställer krav på god köldhärdighet samt hög värmetålighet.
Uppfyllerlivsmedelsnorm FDA Standard 21, CFR 177.2600.
Materialet är svagt talkat.
Temperaturområde
-60º - +200ºC
Egenskaper
Hårdhet 60º Shore A
Densitet: 1,25 gr/cm³
Färg: röd Extratext
Produktvarianter
- Totalt: 10
Produkt | Tjocklek (mm) | Bredd (mm) | Längd (m) | Vikt (kg/rulle) | Vikt (kg/m²) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gummiduk Silikon 60 Röd 0.5 mm B:1200mm | 0,5 | 1200 | 10 | 7 | 0,6 |
|
|
|
Gummiduk Silikon 60 Röd 1.0 mm Br:1200mm | 1 | 1200 | 10 | 14 | 1,2 |
|
|
|
Gummiduk Silikon 60 Röd 1.5 mm B:1200mm | 1,5 | 1200 | 10 | 22 | 1,8 |
|
|
|
Gummiduk Silikon 60 Röd 2.0 mm B:1200mm | 2 | 1200 | 10 | 29 | 2,4 |
|
|
|
Gummiduk Silikon 60 Röd 3.0 mm B:1200mm | 3 | 1200 | 10 | 43 | 3,6 |
|
|
|
Gummiduk Silikon 60 Röd 4.0 mm B:1200mm | 4 | 1200 | 10 | 58 | 4,8 |
|
|
|
Gummiduk Silikon 60 Röd 5.0 mm B:1200mm | 5 | 1200 | 10 | 72 | 6 |
|
|
|
Gummiduk Silikon 60 Röd 6.0 mm B:1200mm | 6 | 1200 | 10 | 86 | 7,2 |
|
|
|
Gummiduk Silikon 60 Röd 8.0 mm B:1200mm | 8 | 1200 | 10 | 58 | 9,6 |
|
|
|
Gummiduk Silikon 60 Röd 10 mm Br:1200mm | 10 | 1200 | 5 | 72 | 12 |
|
|
- Totalt: 10