Loctite Gänglåsning
Användningsområde
Tätar och låser gängförband i metall.
Elminierar behovet av fjäderbrickor. taggbrickor och självlåsande muttrar.
Loctite gängsäkring tätar även gängan och förhindrar korrosion.
Loctite 2400, 2700 är hälso- och miljövänligare alternativ.
Arbetstemperaturintervall -55°C - +150°C
Produktvarianter
- Totalt: 27
Produkt | Beteckning | Ant./förp. | Antal/förp. | Arbetstemperatur | Gängstorlek | Hanteringsstyrka efter | Lossbrytningsmoment. M10 skruv | Prod. nr | Produkt beskrivning | Stl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loctite 222 Gängsäkring Svag 10 ml | 12 | -55°C - +150°C | Max M36 | 15 min | 6 Nm | 222 | Gängsäkring, svag | 10 ml |
|
|
|||
Loctite 222 Gängsäkring Svag 50 ml | 12 | -55°C - +150°C | Max M36 | 15 min | 6 Nm | 222 | Gängsäkring, svag | 50 ml |
|
|
|||
Loctite 222 Gängsäkring Svag 250 ml | 10 | -55°C - +150°C | Max M36 | 6 tim | 6 Nm | 222 | Gängsäkring, svag | 250 ml |
|
|
|||
Loctite 242 Gängsäkring Medelstark 50 ml | 12 | -55°C - +150°C | Max M36 | 5 min | 11,5 Nm | 242 | Gänglåsning, medelstark | 50ml |
|
|
|||
Loctite 242 Gängsäkring Medelstark 250 ml | 10 | -55°C-+150°C | Max M36 | 5 min | 11,5Nm | 242 | Gänglåsning, medelstark | 250ml |
|
|
|||
Loctite 243 Gängsäkring Medelstark 10 ml | 12 | -55°C - +180°C | Max M36 | 10 min | 26 Nm | 243 | Gängsäkring, normal,oljetolerant, ers. 242 | 10 ml |
|
|
|||
Loctite 243 Gängsäkring Medelstark 50 ml | 12 | -55°C - +180°C | Max M36 | 10 min | 26 Nm | 243 | Gängsäkring, normal,oljetolerant, ers. 242 | 50 ml |
|
|
|||
Loctite 243 Gängsäkring Medelstark 250 ml | 1 | -55°C - +180°C | Max M36 | 3 tim | 33Nm | 243 | Gängsäkring, normal,oljetolerant, ers. 242 | 250 ml |
|
|
|||
Loctite 243 Pin Pac 5 gr | 12 | -55°C-+180°C | Max M36 | 10 min | 38Nm | 243 | Gänsäkring, normal, oljetolerant, ers. 242, bliste | 5 ml |
|
|
|||
Loctite 248 Gängsäkring Medelstark Sticks 19 gr | 248 | 15 | -55°C-+150°C | M50 | 5 min | 17 Nm | 248 | Gängsäkring medium.Stick. | 19gr |
|
|
||
Loctite 270 Gängsäkring Stark 10 ml | 12 | -55°C - +180°C | Max M20 | 10 min | 33Nm | 270 | Gängsäkring, stark,miljövänlig | 10 ml |
|
|
|||
Loctite 270 Gängsäkring Stark 50 ml | 12 | -55°C - +180°C | Max M20 | 10 min | 33Nm | 270 | Gängsäkring, stark | 50 ml |
|
|
|||
Loctite 270 Gängsäkring Stark 250 ml | 10 | -55°C - +180°C | Max M20 | 10 min | 33Nm | 270 | Gängsäkring, stark | 250 ml |
|
|
|||
Loctite 275 Gängsäkring Stark 50 ml | 12 | -55°C - +150°C | Max M80 | 15 min | 25 Nm | 275 | Gängsäkring, stark, högviskös | 50 ml |
|
|
|||
Loctite 275 Gängsäkring Stark 250 ml | 10 | -55°C - +150°C | Max M80 | 15 min | 25 Nm | 275 | Gängsäkring, stark, högviskös | 250 ml |
|
|
|||
Loctite 276 Gängsäkring Stark 50 ml | 12 | -55°C +150°C | Max M20 | 5 min | 60 Nm | Loctite 276 | Starkt låsande gänglåsning, för passiva material | 50 ml |
|
|
|||
Loctite 278 Gängsäkring Stark 50 ml | 1200 | -55°C - +200°C | Max M36 | 20 min | 33Nm | 278 | Gängsäkring,stark | 50ml |
|
|
|||
Loctite 278 Gängsäkring Stark 250 ml | 1 | -55°C - +200°C | Max M36 | 20 min | 33Nm | 278 | Gänglåsning hög styrka och hög temperatur | 250ml |
|
|
|||
Loctite 290 Gängsäkring Medelstark Kapillärverkande 50 ml | 12 | -55°C - +150°C | Upp till M6 | 20 min | 10 Nm | 290 | Kapillärverkande låsning, por- och svetstätning | 50 ml |
|
|
|||
Loctite 290 Gängsäkring Medelstark Kapillärverkande 250 ml | 10 | 10 | -55°C - +150°C | Upp till M6 | 20 min | 10 Nm | 290 | Kapillärverkande låsning, por- och svetstätning | 250 ml |
|
|
||
Loctite 2400 Gängsäkring Medelstark Miljövänlig 50 ml | 12 | -55°C - +150°C | Max M36 | 10 min | 20Nm | 2400 | Gänglåsning, medium styrka, miljövänlig | 50ml |
|
|
|||
Loctite 2400 Gängsäkring Medelstark Miljövänlig 250 ml | 10 | -55°C - +150°C | Max M36 | 10 min | 20Nm | 2400 | Gänglåsning, medium styrka,miljövänlig | 250ml |
|
|
|||
Loctite 2700 Gängsäkring Stark 50 ml Miljövänlig | 12 | -55°C - +150°C | Max M20 | 5 min | 20Nm | 2700 | Gängsäkring,stark,miljövänlig | 50ml |
|
|
|||
Loctite 2700 Gängsäkring Stark 250 ml Miljövänlig | 12 | -55°C - +150°C | Max M20 | 5 min | 20Nm | 2700 | Gängsäkring, stark, miljövänlig | 250ml |
|
|
|||
Loctite 2701 Gängsäkring Stark 50 ml | 12 | -55°C - +150°C | Max M20 | 10 min | 38Nm | 2701 | Vidarutveckling av 270, ers.270 | 50 ml |
|
|
|||
Loctite 2701 Gängsäkring Stark 250 ml | 1 | -55°C - +150°C | Max M20 | 10 min | 38Nm | 2701 | Vidarutveckling av 270, ers.270 | 250 ml |
|
|
|||
Loctite 2701 Gängsäkring Stark Pin-pac 5 ml | 12 | -55°C-+150°C | Max M20 | 10 min | 38Nm | 2701 | Vidareutveckling av 270, ers.270, blister | 5 ml |
|
|
- Totalt: 27