Blästerslang
Konstruktion och egenskaper
Innergummi av svart slätt NR/SBR/BR gummi, antistatiskt.
Armering av polyesterväv.
Yttergummi av svart antistatisk SBR, vävmönstrat, mycket slitstarkt.
155-1xx Slitstyrka innertub ca 36 mm³
155-2xx slitstyrka innertub ca 50 mm³
Användningsområde
Avsedd för blästring med såväl stålsand som vanlig sand.
För blästermedel som stålsand, kvartssand, korund, glas, sand etc.
Temperaturområde
-35°C - +80°C
Produktvarianter
- Totalt: 12
Produkt | ID (mm) | VÄGGTJOCKLEK (MM) | YD (mm) | Böjnings radie (mm) | Vikt (kg/m) | Lagerlängd (m) | Arb. tryck (Mpa) | Sprängtryck (Mpa) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blästerslang SM1 13x27mm (36 mm³) | 13.00 | 7.00 | 27.00 | 130.0 | 0.50 | 40.00 | 1.20 | 4.20 |
|
|
|
Blästerslang SM1 19x33mm (36 mm³) | 19.00 | 7.00 | 33.00 | 190.00 | 0.65 | 40.00 | 1.20 | 4.20 |
|
|
|
Blästerslang SM1 25x39mm (36 mm³) | 25.00 | 7.00 | 39.00 | 250.00 | 0.80 | 40.00 | 1.20 | 4.20 |
|
|
|
Blästerslang SM1 32x48mm (36 mm³) | 32.00 | 8.00 | 48.00 | 320.00 | 1.10 | 40.00 | 1.20 | 4.20 |
|
|
|
Blästerslang SM1 38x56mm (36 mm³) | 38.00 | 9.00 | 56.00 | 380.00 | 1.50 | 40.00 | 1.20 | 4.20 |
|
|
|
Blästerslang SM1 42x60mm (36 mm³) | 42.00 | 9.00 | 60.00 | 420.00 | 1.65 | 40.00 | 1.20 | 4.20 |
|
|
|
Blästerslang SM2 13x27mm (50 mm³) | 13 | 7 | 27 | 130.00 | 0,5 | 40 | 1,2 | 4,2 |
|
|
|
Blästerslang SM2 19x33mm (50 mm³) | 19 | 7 | 33 | 190.00 | 0,65 | 40 | 1,2 | 4,2 |
|
|
|
Blästerslang SM2 25x39mm (50 mm³) | 25 | 7 | 39 | 250.00 | 0,75 | 40 | 1,2 | 4,2 |
|
|
|
Blästerslang SM2 32x48mm (50 mm³) | 32 | 8 | 48 | 320.00 | 1,1 | 40 | 1,2 | 4,2 |
|
|
|
Blästerslang SM2 38x56mm (50 mm³) | 38 | 9 | 56 | 380.00 | 1,45 | 40 | 1,2 | 4,2 |
|
|
|
Blästerslang SM2 42x60mm (50 mm³) | 42 | 9 | 60 | 420.00 | 1,7 | 40 | 1,2 | 4,2 |
|
|
- Totalt: 12