Kylarslang Silikon
Konstruktion och egenskaper
Slang av silikongummi med tre polyestervävinlägg.
Slangen tål de flesta kända antifrysmedel.
Varsamhet bör iakttagas vid montering p.g.a. slangens låga rivhållfasthet.
ABA original slangklämma rekommenderas.
1229-8xx är böj 45gr, 1229-9xx är böj 90gr
Färg: Blå
Användningsområde
I värmesystem där höga krav ställs på driftsäkerhet. Ex. bussar och marina fordon.
Temperaturområde
-55°C - +205°C
Produktvarianter
Produkt | ID (mm) | VÄGGTJOCKLEK (MM) | YD (mm) | Vikt (kg/m) | Lagerlängd (m) | Arb. tryck (Mpa) | Sprängtryck (Mpa) | Undertryck (Mpa) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kylarslang Silikon 10mm 1m | 9.50 | 4.00 | 19.50 | 0.22 | 1.00 | 1.10 | 3.50 |
|
|
||
Kylarslang Silikon 12mm 1m | 12 | 4.00 | 20.00 | 0.26 | 1.00 | 1.10 | 3.50 |
|
|
||
Kylarslang Silikon 16mm 1m | 16.00 | 4.00 | 24.00 | 0.32 | 1.00 | 1.00 | 3.20 |
|
|
||
Kylarslang Silikon 20mm 1m | 19.00 | 4.00 | 27.00 | 0.38 | 1 | 0.90 | 2.90 |
|
|
||
Kylarslang Silikon 22mm 1m | 22.00 | 4.00 | 30.00 | 0.43 | 1.00 | 0.90 | 2.70 |
|
|
||
Kylarslang Silikon 25mm 1m | 25.00 | 4.00 | 33.00 | 0.45 | 1.00 | 0.70 | 2.50 |
|
|
||
Kylarslang Silikon 28mm 1m | 28.00 | 4.00 | 36.00 | 0.49 | 1.00 | 0.70 | 2.30 |
|
|
||
Kylarslang Silikon 30mm 1m | 30.00 | 4.00 | 38.00 | 0.52 | 1.00 | 0.60 | 2.00 |
|
|
||
Kylarslang Silikon 32mm 1m | 32.00 | 4.00 | 40.00 | 0.54 | 1.00 | 0.60 | 2.00 |
|
|
||
Kylarslang Silikon 35mm 1m | 35.00 | 4.00 | 43.00 | 0.56 | 1.00 | 0.60 | 1.90 |
|
|
||
Kylarslang Silikon 38mm 1m | 38.00 | 4.00 | 46.00 | 0.62 | 1.00 | 0.57 | 1.80 |
|
|
||
Kylarslang Silikon 42mm 1m | 42.00 | 4.00 | 50.00 | 0.65 | 1.00 | 0.50 | 1.60 |
|
|
||
Kylarslang Silikon 45mm 1m | 45.00 | 4.00 | 53.00 | 0.67 | 1.00 | 0.48 | 1.50 |
|
|
||
Kylarslang Silikon 48mm 1m | 47.00 | 5.00 | 57.00 | 0.70 | 1.00 | 0.44 | 1.40 |
|
|
||
Kylarslang Silikon 50mm 1m | 51.00 | 4.00 | 59.00 | 0.74 | 1.00 | 0.44 | 1.40 |
|
|
||
Kylarslang Silikon 53mm 1m | 54.00 | 4.00 | 62.00 | 0.79 | 1.00 | 0.44 | 1.40 |
|
|
||
Kylarslang Silikon 57mm 1m | 57.00 | 4.00 | 65.00 | 0.82 | 1.00 | 0.41 | 1.30 |
|
|
||
Kylarslang Silikon 60mm 1m | 60.00 | 4.00 | 68.00 | 0.85 | 1.00 | 0.35 | 1.10 |
|
|
||
Kylarslang Silikon 63mm 1m | 63.00 | 4.00 | 71.00 | 0.90 | 1.00 | 0.35 | 1.10 |
|
|
||
Kylarslang Silikon 65mm 1m | 65.00 | 4.00 | 73.00 | 0.92 | 1.00 | 0.35 | 1.10 |
|
|
||
Kylarslang Silikon 70mm 1m | 70.00 | 4.00 | 78.00 | 1.25 | 1.00 | 0.33 | 1.05 |
|
|
||
Kylarslang Silikon 75mm 1m | 76.00 | 4.00 | 84.00 | 1.45 | 1.00 | 0.32 | 1,05 | 1.00 |
|
|
|
Kylarslang Silikon 80mm 1m | 80.00 | 4.00 | 88.00 | 1.75 | 1.00 | 0.30 | 1.20 |
|
|
||
Kylarslang Silikon 90mm 1m | 90.00 | 4.00 | 98.00 | 2.10 | 1.00 | 0.28 | 1.40 |
|
|
||
Kylarslang Silikon 102mm 1m | 100.00 | 5.00 | 110.00 | 2.50 | 1.00 | 0.24 | 1.20 |
|
|
||
Kylarslang Silikon 110mm 1m | 112.00 | 5.00 | 122.00 | 2.50 | 1.00 | 0.20 | 1,2 |
|
|
||
Kylarslang Silikon 150mm 1m | 150.00 | 5.00 | 160.00 | 3.10 | 1.00 | 0.18 | 1.20 |
|
|
||
Kylarslang Silikonböj 45° 32x200mm | 32 | 4 | 40 | 0,6 | 2 |
|
|
||||
Kylarslang Silikonböj 45° 38x200mm | 38 | 4 | 46 | 0,57 | 1,8 |
|
|
||||
Kylarslang Silikonböj 45° 45x200mm | 45 | 4 | 53 | 0,44 | 1,4 |
|
|
||||
Kylarslang Silikonböj 45° 50x200mm | 50 | 4 | 58 | 0,44 | 1,4 |
|
|
||||
Kylarslang Silikonböj 45° 60x200mm | 60 | 4 | 68 | 0,35 | 1,1 |
|
|
||||
Kylarslang Silikonböj 45° 76x200mm |
|
|
|||||||||
Kylarslang Silikonböj 90° 13x150mm | 13 | 4 | 21 | 1,1 | 3,5 |
|
|
||||
Kylarslang Silikonböj 90° 16x150mm | 16 | 4 | 24 | 1 | 3,2 |
|
|
||||
Kylarslang Silikonböj 90° 20x150mm | 20 | 4 | 28 | 0,9 | 2,7 |
|
|