Dammsugningsslang Super D
Konstruktion och egenskaper
Låg vikt.
Mycket flexibel.
Draghållfasthet ca 70 kg.
Kapas med kniv och avbitartång.
Nätarmerad PVC-plast och halvinbäddad plastöverdragen fjäderstålspiral.
Svart med ett transparent ytterskikt.
Tillbehör: Ändstycke: FD och FS Skarvkoppling: FS
Lämplig slangklämma: 3019-
Användningsområde
Dammsugning i industrin, såväl våt som torr.
Temperaturområde
0ºC till + 80ºC
Produktvarianter
- Totalt: 6
Produkt | ID (mm) | Böjnings radie (mm) | Vikt (kg/m) | Arbetstryck kPa vid 23 ±ºC | Arbetstryck MPa vid 23 ±ºC | Stigning (mm) | Undertryck vid 23ºC (kPa) | Undertryck vid 23ºC (Mpa) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dammsugningsslang Super D Ø32mm 15m | 32 | 32 | 0,23 | 150 | 0,1 | 8 | 92 | 0,092 |
|
|
|
Dammsugningsslang Super D Ø38mm 15m | 38 | 38 | 0,3 | 140 | 0,095 | 8 | 81 | 0,081 |
|
|
|
Dammsugningsslang Super D Ø44mm 15m | 44 | 44 | 0,36 | 130 | 0,09 | 8 | 73 | 0,073 |
|
|
|
Dammsugningsslang Super D Ø51mm 15m | 51 | 51 | 0,44 | 130 | 0,09 | 8 | 60 | 0,06 |
|
|
|
Dammsugningsslang Super D Ø63mm 15m | 63 | 63 | 0,52 | 100 | 0,08 | 8 | 43 | 0,043 |
|
|
|
Dammsugningsslang Super D Ø76mm 10m | 76 | 76 | 0,85 | 80 | 0,07 | 10 | 40 | 0,04 |
|
|
- Totalt: 6