Dammsugningsslang Super D
Konstruktion och egenskaper
Låg vikt. Mycket flexibel. Draghållfasthet ca 70 kg. Kapas med kniv och avbitartång. Nätarmerad PVC-plast och halvinbäddad plastöverdragen fjäderstålspiral. Svart med ett transparent ytterskikt.
Tillbehör: Ändstycke: FD och FS
Skarvkoppling: FS
Lämplig slangklämma: 3019-
Användningsområde
Dammsugning i industrin, såväl våt som torr.
Temperaturområde
0ºC till + 80ºC
Produktvarianter
- Totalt: 6
Produkt | Arbetstryck kPa vid 23 ±ºC | Arbetstryck MPa vid 23 ±ºC | Böjn. radie (mm) | ID (mm) | Stigning (mm) | Undertryck vid 23ºC (kPa) | Undertryck vid 23ºC (Mpa) | Vikt (kg/m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dammsugningsslang Super D Ø32mm 15m | 150 | 0,1 | 32 | 32 | 8 | 92 | 0,092 | 0,23 |
|
|
|
Dammsugningsslang Super D Ø38mm 15m | 140 | 0,095 | 38 | 38 | 8 | 81 | 0,081 | 0,3 |
|
|
|
Dammsugningsslang Super D Ø44mm 15m | 130 | 0,09 | 44 | 44 | 8 | 73 | 0,073 | 0,36 |
|
|
|
Dammsugningsslang Super D Ø51mm 15m | 130 | 0,09 | 51 | 51 | 8 | 60 | 0,06 | 0,44 |
|
|
|
Dammsugningsslang Super D Ø63mm 15m | 100 | 0,08 | 63 | 63 | 8 | 43 | 0,043 | 0,52 |
|
|
|
Dammsugningsslang Super D Ø76mm 10m | 80 | 0,07 | 76 | 76 | 10 | 40 | 0,04 | 0,85 |
|
|
- Totalt: 6