Kemikalieslang Epdm med spiral EN12115
Konstruktion och egenskaper
Innertub: Svart slät EPDM, elektriskt ledande.
Armering: Syntetisk textil och stålspiral.
Yttertub: Svart vävmönstrad, självslocknande och elektriskt ledande syntetiskt gummi.
Väder och ozon beständigt.
Standard: Möter kravet enligt EN 12115. Säkerhetsfaktor: 4:1
Användningsområde
Tryck och sugslang för transport av bland annat syror i hög koncentration.
Lämplig som lossningsslang såväl som i fasta installationer.
Uppfyller kraven enligt EN12115 – Typ M.
Temperaturområde
-30°C - +100°C
Produktvarianter
- Totalt: 8
Produkt | ID (mm) | YD (mm) | Böjnings radie (mm) | Vikt (kg/m) | Lagerlängd (m) | Arb. tryck (Mpa) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium Kemikalieslang 4" EPDM med spiral | 102 | 118 | 600 | 4,4 | 40 | 1,2 |
|
|
|
Premium Kemikalieslang 3/4" EPDM med spiral | 19 | 31 | 115 | 0,71 | 40 | 1,6 |
|
|
|
Premium Kemikalieslang 1" EPDM med spiral | 25 | 37 | 150 | 0,87 | 40 | 1,6 |
|
|
|
Premium Kemikalieslang 1 1/4" EPDM med spiral | 32 | 44 | 190 | 1,6 | 40 | 1,6 |
|
|
|
Premium Kemikalieslang 1 1/2" EPDM med spiral | 38 | 51 | 230 | 1,3 | 40 | 1,6 |
|
|
|
Premium Kemikalieslang 2" EPDM med spiral | 51 | 66 | 300 | 2,06 | 40 | 1,6 |
|
|
|
Premium Kemikalieslang 2 1/2" EPDM med spiral | 63 | 79 | 380 | 2,06 | 40 | 1,6 |
|
|
|
Premium Kemikalieslang 3" EPDM med spiral | 76 | 92 | 450 | 3 | 40 | 1,6 |
|
|
- Totalt: 8