Kemikalieslang Epdm med spiral EN12115
Konstruktion och egenskaper
Innertub: Svart slät EPDM, elektriskt ledande.
Armering: Syntetisk textil och stålspiral.
Yttertub: Svart vävmönstrad, självslocknande och elektriskt ledande syntetiskt gummi.
Väder och ozon beständigt.
Standard: Möter kravet enligt EN 12115.
Säkerhetsfaktor: 4:1
Användningsområde
Tryck och sugslang för transport av bland annat syror i hög koncentration.
Lämplig som lossningsslang såväl som i fasta installationer. Uppfyller kraven enligt EN12115 – Typ M.
Temperaturområde
-30°C - +100°C
Produktvarianter
- Totalt: 8
Produkt | Arb. tryck (Mpa) | Böjn. radie (mm) | ID (mm) | Lagerlängd (m) | Vikt (kg/m) | YD (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium Kemikalieslang 4" EPDM med spiral | 1,2 | 600 | 102 | 40 | 4,4 | 118 |
|
|
|
Premium Kemikalieslang 3/4" EPDM med spiral | 1,6 | 115 | 19 | 40 | 0,71 | 31 |
|
|
|
Premium Kemikalieslang 1" EPDM med spiral | 1,6 | 150 | 25 | 40 | 0,87 | 37 |
|
|
|
Premium Kemikalieslang 1 1/4" EPDM med spiral | 1,6 | 190 | 32 | 40 | 1,6 | 44 |
|
|
|
Premium Kemikalieslang 1 1/2" EPDM med spiral | 1,6 | 230 | 38 | 40 | 1,3 | 51 |
|
|
|
Premium Kemikalieslang 2" EPDM med spiral | 1,6 | 300 | 51 | 40 | 2,06 | 66 |
|
|
|
Premium Kemikalieslang 2 1/2" EPDM med spiral | 1,6 | 380 | 63 | 40 | 2,06 | 79 |
|
|
|
Premium Kemikalieslang 3" EPDM med spiral | 1,6 | 450 | 76 | 40 | 3 | 92 |
|
|
- Totalt: 8