Kemikalieslang med spiral
Konstruktion och egenskaper
Innertub av UHMWPE (UPE) slät, svart, ledande. Armering av syntetisk textil och stålspiral. Yttertub av kemikalieresistent EPDM gummi. Möter kravet enligt EN 12115.
Användningsområde
Tryck och sugslang för transport av kemikalier i petrokemisk industri. Motstår 95% av alla industriellt använda kemikalier. För utförlig information, se särskild resistenslista för UPE.
Temperaturområde
-30°C - +95°C
Produktvarianter
- Totalt: 8
Produkt | ID (mm) | VÄGGTJOCKLEK (MM) | YD (mm) | Böjnings radie (mm) | Vikt (kg/m) | Lagerlängd (m) | Arb. tryck (Mpa) | Sprängtryck (Mpa) | Vakuum mm/vp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemikalieslang med Spiral 102mm | 100.00 | 7 | 114 | 700 | 3,7 | 40.00 | 1.60 | 4.80 | 610.00 |
|
|
|
Kemikalieslang med Spiral 20mm | 19.00 | 6.00 | 31.00 | 133 | 0,6 | 40.00 | 1.60 | 4.80 | 710.00 |
|
|
|
Kemikalieslang med Spiral 25mm | 25.00 | 6.00 | 37.00 | 175 | 0,8 | 40.00 | 1.60 | 4.80 | 710.00 |
|
|
|
Kemikalieslang med Spiral 32mm | 32.00 | 6.00 | 44.00 | 224 | 0,9 | 40.00 | 1.60 | 4.80 | 710.00 |
|
|
|
Kemikalieslang med Spiral 38mm | 38.00 | 6.50 | 51.00 | 266 | 1,2 | 40.00 | 1.60 | 4.80 | 710.00 |
|
|
|
Kemikalieslang med Spiral 50mm | 50.00 | 7.00 | 64.00 | 350 | 1,8 | 40.00 | 1.60 | 4.80 | 710.00 |
|
|
|
Kemikalieslang med Spiral 63mm | 63.00 | 7.50 | 78.00 | 441 | 2,4 | 40.00 | 1.60 | 4.80 | 710.00 |
|
|
|
Kemikalieslang med Spiral 76mm UPE | 75.00 | 7.50 | 90.00 | 525 | 2.36 | 40.00 | 1.60 | 4.80 | 610.00 |
|
|
- Totalt: 8