PVC Sug-tryckslang
Användningsområde:
Super-flexibel transparent PVC slang med stålspiral, slät insida för att underlätta transport av vätskor och rengöring.
Används till transport av färskvatten, granulat, kemikalier och livsmedel typ juice, drycker och alkohol upp till 20%.
Finns upp till 152mm på beställning.
Tål 0,9 -0,7 bar vakuum beroende på dimension.
Konstruktion och egenskaper:
Innertub: Glasklar PVC.
Armering: Galvad stålspiral som kan jordas för att uppnå konduktivitet R<10² ohm/m.
Yttertub: Glasklar PVC.
Temperaturområde
-10°C - +60°C
Angivna värden uppmätta vid 23°C med 50 % luftfuktighet.
Certifikat:
EU NO 10/2011 simulant A, B, C
Produktvarianter
- Totalt: 27
Produkt | ID (mm) | VÄGGTJOCKLEK (MM) | YD (mm) | ARBETSTRYCK (Bar) | Sprängtryck (bar) | Böjnings radie (mm) | Vikt (kg/m) | Lagerlängd (m) | Max vakuum (BAR) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sug-tryckslang PVC 6 mm | 6.00 | 3.10 | 12,20 | 6,50 | 20,00 | 20.00 | 0,13 | 60.00 | 0,95 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 8mm | 8.00 | 3.10 | 14,20 | 6,50 | 20,00 | 30.00 | 0,15 | 60.00 | 0,95 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 10mm | 10.00 | 3.00 | 16.00 | 6,50 | 20,00 | 40.00 | 0,17 | 60.00 | 0,95 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 12mm | 12.00 | 3.00 | 18.00 | 6,50 | 20,00 | 40.00 | 0.20 | 60.00 | 0,95 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 12mm på bobin 30m | 12.00 | 3.00 | 18.00 | 6,50 | 20,00 | 40.00 | 0.20 | 30m på bobin | 0,95 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 14mm | 14.00 | 3.00 | 20.00 | 6,50 | 20,00 | 50.00 | 0,22 | 60.00 | 0,95 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 16 mm | 16.00 | 3.20 | 22,40 | 6,50 | 20,00 | 60.00 | 0.27 | 60.00 | 0,95 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 18 mm | 18.00 | 3.20 | 24,40 | 6,50 | 20,00 | 60.00 | 0,29 | 60.00 | 0,95 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 20mm | 20.00 | 3.50 | 27.00 | 6,50 | 20,00 | 70.00 | 0.35 | 60.00 | 0,95 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 20mm L20 | 20.00 | 3.50 | 27.00 | 6,50 | 20,00 | 70.00 | 0,35 | 20.00 | 0,95 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 20mm på bobin 30m | 20.00 | 3.50 | 27.00 | 6,50 | 20,00 | 70.00 | 0.35 | 20m på bobin | 0,95 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 22mm | 22.00 | 3.50 | 29.00 | 6,50 | 20,00 | 80.00 | 0.38 | 60.00 | 0,95 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 25mm | 25.00 | 4.00 | 33.00 | 5,00 | 15,00 | 90.00 | 0.50 | 60.00 | 0,95 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 25mm L20 | 25.00 | 4.00 | 33.00 | 5,00 | 15,00 | 90.00 | 0.50 | 20.00 | 0,95 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 30mm | 30.00 | 4.00 | 38.00 | 5,00 | 15,00 | 110.00 | 0,58 | 60.00 | 0,85 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 32mm | 32.00 | 4.20 | 40,40 | 5,00 | 15,00 | 110.00 | 0,64 | 60.00 | 0,85 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 38mm | 38.00 | 4.50 | 47.00 | 5,00 | 15,00 | 130.00 | 0.80 | 30.00 | 0,85 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 40mm | 40.00 | 4.50 | 49.00 | 5,00 | 15,00 | 140.00 | 0.84 | 30.00 | 0,85 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 40mm L20 | 40.00 | 4.50 | 47.00 | 5,00 | 15,00 | 140.00 | 0.84 | 20.00 | 0,85 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 45mm | 45.00 | 4.90 | 54.80 | 5,00 | 15,00 | 160.00 | 1,09 | 30.00 | 0,80 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 50mm | 50.00 | 5.00 | 60.00 | 5,00 | 15,00 | 180.00 | 1,23 | 30.00 | 0,80 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 60mm | 60.00 | 5.90 | 71,80 | 4,00 | 12,00 | 210.00 | 1.68 | 30.00 | 0,80 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 63mm | 63.00 | 5.90 | 74.80 | 4,00 | 12,00 | 220.00 | 1,78 | 30.00 | 0,80 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 70mm | 70.00 | 6 | 82,00 | 4,00 | 12,00 | 250.00 | 1,99 | 30.00 | 0,80 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 76mm | 76.00 | 6,10 | 88,20 | 4,00 | 12,00 | 270,00 | 2,18 | 30.00 | 0,70 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 90mm | 90.00 | 6.50 | 103.00 | 3,50 | 10,00 | 360.00 | 2,96 | 20.00 | 0,70 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 102mm | 102.00 | 6.50 | 115,00 | 2,50 | 10,00 | 410.00 | 3,33 | 20.00 | 0,70 |
|
|
- Totalt: 27