Silikonslang armerad Transparent
Användningsområde:
Platinumhärdad transparent armerad silikonslang. Tillverkad av livsmedelklassat silikongummi enligt FDA 177.2600 och BfR. Klarar upp till 200 grader och 134 graders ångsterilisering. Slang bör inte utsättas för pulserande tryckstötar eller konstant tryck. Testad enligt DIN. 20024
Konstruktion och egenskaper:
Innertub: Plantiumhärdad silikon i 70 shore
Armering: Glasfiber
Yttertub: Platinumhärdad silikon i 60 shore
Temperaturområde:
-60°C - +200°C
Certifikat:
1819-9* BfR XV, FDA 177.2600, Reach
Produktvarianter
- Totalt: 8
Produkt | ID (mm) | VÄGGTJOCKLEK (MM) | YD (mm) | ARBETSTRYCK (Bar) | Sprängtryck (bar) | Böjnings radie (mm) | Vikt (kg/m) | Lagerlängd (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silikonslang Armerad Transparent 4 mm | 4.00 | 3.00 | 10.00 | 15,00 | 60,00 | 10,00 | 0,09 | 50.00 |
|
|
|
Silikonslang Armerad Transparent 6mm | 6.00 | 3.00 | 12.00 | 9,00 | 35,00 | 15,00 | 0.10 | 25.00 |
|
|
|
Silikonslang Armerad Transparent 8mm | 8.00 | 3.50 | 15.00 | 6,00 | 25,00 | 28.00 | 0,127 | 50.00 |
|
|
|
Silikonslang Armerad Transparent 10mm | 10.00 | 3.50 | 17.00 | 6,00 | 25,00 | 38.00 | 0.20 | 50.00 |
|
|
|
Silikonslang Armerad Transparent 12,5mm | 12,50 | 3.50 | 19.50 | 6,00 | 25,00 | 50.00 | 0,24 | 50.00 |
|
|
|
Silikonslang Armerad Transparent 16mm | 16,00 | 5.00 | 26.00 | 15,00 | 22,00 | 60.00 | 0.40 | 50.00 |
|
|
|
Silikonslang Armerad Transparent 19mm | 19,00 | 5.50 | 30.00 | 15,00 | 20,00 | 60.00 | 0,52 | 50.00 |
|
|
|
Silikonslang Armerad Transparent 25mm | 25.00 | 6.00 | 37.00 | 4,00 | 15,00 | 100.00 | 0,58 | 25.00 |
|
|
- Totalt: 8