Lätt spiralslang
Konstruktion och egenskaper
Lätt och flexibel konstruktion med stålspiral.
Innertub av slitbeständigt SBR svart.
Syntetist textilarmering.
Korrugerad yttertub i slitstarkt väderbeständigt SBR, svart.
Elektriska egenskaper: Ledande innertub R < 10⁶ Ω/m.
Användningsområde
Universal sugslang för lätta material såsom damm, träspån, flis samt olika typer av gaser.
Temperaturområde
-40ºC till +90ºC
Produktvarianter
- Totalt: 8
Produkt | ID (mm) | VÄGGTJOCKLEK (MM) | YD (mm) | Böjnings radie (mm) | Vikt (kg/m) | Lagerlängd (m) | Max undertryck | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt spiralslang 102mm | 102 | 4 | 110 | 145 | 1,37 | 12 | 0,9 |
|
|
|
Lätt spiralslang 127mm | 127 | 4 | 135 | 170 | 1,5 | 12 | 0,7 |
|
|
|
Lätt spiralslang 152mm | 152 | 4 | 160 | 195 | 2 | 12 | 0,4 |
|
|
|
Lätt spiralslang 40mm | 38 | 6,25 | 44,5 | 45 | 0,44 | 12 | 0,9 |
|
|
|
Lätt spiralslang 50mm | 51 | 3,25 | 57,5 | 70 | 0,58 | 12 | 0,9 |
|
|
|
Lätt Spiralslang 63mm L40 | 63 | 3,5 | 70 | 95 | 0,74 | 40 | 0,9 |
|
|
|
Lätt spiralslang 76mm | 76 | 3,5 | 83 | 115 | 0,88 | 12 | 0,9 |
|
|
|
Lätt spiralslang 90mm | 90 | 3,75 | 97,5 | 125 | 1,04 | 12 | 0,9 |
|
|
- Totalt: 8