Polyuretanslang Eolo PU Blå med spiral
Konstruktion och egenskaper
Transparent spiralarmerad polyuretanslang med blå plastspiral.
Slät insida och korrugerad utsida.
Mycket lätt och flexibel med hög resistens mot nötning och böjning p.g.a polyuretanetskaraktär.
Väderbeständigt och lämpligt för de flesta kemikalier.
Finns även i antistatiskt utförande.
Användningsområde
Mycket smidig polyuretanslang lämplig för lösullsblåsning, dammsugning, hyvelspån, ånga, rökgas, transport av slitande material, industriell användning och gödselhantering.
Temperaturområde
-20°C - +80°C
Produktvarianter
- Totalt: 11
Produkt | ID (mm) | Böjnings radie (mm) | Vikt (kg/m) | Lagerlängd (m) | Vakuum mm/vp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polyuretanslang Eolo PU Blå spiral | 32 | 35 | 0,208 | 20 | 2000 |
|
|
|
Polyuretanslang Eolo PU Blå spiral | 40 | 60 | 0,26 | 20 | 2000 |
|
|
|
Polyuretanslang Eolo PU Blå spiral | 51 | 70 | 0,36 | 20 | 2000 |
|
|
|
Polyuretanslang Eolo PU Blå spiral | 63 | 85 | 0,48 | 20 | 1600 |
|
|
|
Polyuretanslang Eolo PU Blå spiral | 70 | 90 | 0,55 | 30 | 1600 |
|
|
|
Polyuretanslang Eolo PU Blå spiral | 76 | 100 | 0,63 | 30 | 1600 |
|
|
|
Polyuretanslang Eolo PU Blå spiral | 102 | 140 | 0,84 | 30 | 1300 |
|
|
|
Polyuretanslang Eolo PU Blå spiral | 127 | 170 | 1,2 | 30 | 1000 |
|
|
|
Polyuretanslang Eolo PU Blå spiral | 152 | 200 | 1,61 | 20 | 800 |
|
|
|
Polyuretanslang Eolo PU Blå spiral | 160 | 220 | 1,88 | 20 | 700 |
|
|
|
Polyuretanslang Eolo PU Blå spiral | 202 | 260 | 2,32 | 20 | 400 |
|
|
- Totalt: 11