Transportslang Ekotrans
Konstruktion och egenskaper
Invändigt slät SBR/NR nötningsresistent gummi 55 +-5º Sh.
Syntetiska inlägg, helix spiral (ej kopparspiral).
Svart slät SBR gummi på utsidan.
Användningsområde
En mycket smidig sug- och tryckslang lämplig att använda som rörböjslang i CD system, materialtransportsystem samt sug- och blåsslang för torrsugar. Slangen är helt i antistatiskt utförande och fungerar lika bra i fasta som mobila applikationer.
Temperaturområde
-30ºC-+70 ºC
Produktvarianter
- Totalt: 9
Produkt | Böjnings radie (mm) | Vikt (kg/m) | Längd (m) | Arb. tryck (Mpa) | Sprängtryck (Mpa) | Dim. (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sugslang slät Ekotrans MD 6BAR | 360 | 1,63 | 40 | 0,6 | 1,8 | 51x63 |
|
|
|
Sugslang slät Ekotrans MD 6BAR | 440 | 2,01 | 40 | 0,6 | 1,8 | 63,5x75,5 |
|
|
|
Sugslang slät Ekotrans MD 6BAR | 530 | 2,52 | 40 | 0,6 | 1,8 | 76x88 |
|
|
|
Sugslang slät Ekotrans MD 3BAR | 630 | 2,71 | 40 | 0,3 | 0,9 | 90x102 |
|
|
|
Sugslang slät Ekotrans MD 3BAR | 700 | 3,42 | 40 | 0,3 | 0,9 | 102x115 |
|
|
|
Sugslang slät Ekotrans MD 3BAR | 770 | 3,9 | 20 | 0,3 | 0,9 | 110x124 |
|
|
|
Sugslang slät Ekotrans MD 3BAR | 800 | 4,03 | 20 | 0,3 | 0,9 | 114x128 |
|
|
|
Sugslang slät Ekotrans MD 3BAR | 890 | 4,45 | 20 | 0,3 | 0,9 | 127x141 |
|
|
|
Sugslang slät Ekotrans MD 3BAR | 1060 | 6,18 | 20 | 0,3 | 0,9 | 152x167 |
|
|
- Totalt: 9